日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.068 | 83.150 | 935,000 | 53.399 | 935,000 | 0.067 | ||
23/12/2024 | 0.056 | 81.000 | 1,300,000 | 53.604 | 1,000,000 | 0.054 | ||
20/12/2024 | 0.053 | 80.100 | 4,216,000 | 53.273 | 591,000 | 0.050 | 2,005,000 | 0.049 |
19/12/2024 | 0.064 | 82.950 | 876,000 | 51.603 | 69,000 | 0.065 | 807,000 | 0.061 |
18/12/2024 | 0.074 | 84.050 | 2,996,000 | 51.626 | 1,511,000 | 0.074 | 1,485,000 | 0.074 |
17/12/2024 | 0.073 | 83.400 | 7,898,000 | 51.978 | 4,431,000 | 0.065 | 3,122,000 | 0.066 |
16/12/2024 | 0.072 | 84.350 | 2,365,000 | 50.439 | 1,259,000 | 0.076 | 1,106,000 | 0.080 |
13/12/2024 | 0.092 | 85.750 | 3,280,000 | 50.827 | 1,709,000 | 0.098 | 1,320,000 | 0.101 |
12/12/2024 | 0.117 | 88.000 | 8,201,000 | 50.838 | 4,837,000 | 0.105 | 3,274,000 | 0.101 |
11/12/2024 | 0.098 | 86.200 | 2,312,000 | 50.560 | 1,150,000 | 0.099 | 1,162,000 | 0.100 |
10/12/2024 | 0.107 | 86.600 | 2,928,000 | 50.919 | 811,000 | 0.114 | 1,989,000 | 0.111 |
09/12/2024 | 0.091 | 86.900 | 532,000 | 48.403 | 498,000 | 0.065 | ||
06/12/2024 | 0.068 | 83.950 | 574,000 | 47.962 | 30,000 | 0.055 | ||
05/12/2024 | 0.064 | 81.950 | 0 | 49.373 | ||||
04/12/2024 | 0.072 | 84.000 | 23,000 | 48.065 | ||||
03/12/2024 | 0.072 | 84.450 | 400,000 | 47.336 | 100,000 | 0.072 | ||
02/12/2024 | 0.084 | 84.000 | 70,000 | 49.281 | 70,000 | 0.084 | ||
29/11/2024 | 0.072 | 83.650 | 150,000 | 47.397 | 50,000 | 0.072 | ||
28/11/2024 | 0.085 | 83.400 | 300,000 | 49.244 | 300,000 | 0.085 | ||
27/11/2024 | 0.090 | 85.000 | 722,000 | 47.869 | 422,000 | 0.085 | 300,000 | 0.077 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |