| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/07/2026 | 0.095 | 33.380 | 13,365,000 | 34.810 | ||||
| 29/07/2026 | 0.096 | 33.500 | 13,590,000 | 34.510 | 6,950,000 | 0.095 | 6,640,000 | 0.095 |
| 28/07/2026 | 0.091 | 33.300 | 11,170,000 | 34.332 | 5,360,000 | 0.092 | 5,670,000 | 0.091 |
| 27/07/2026 | 0.085 | 32.800 | 3,640,000 | 34.831 | 1,820,000 | 0.082 | 1,820,000 | 0.082 |
| 24/07/2026 | 0.076 | 32.220 | 440,000 | 34.875 | 220,000 | 0.076 | 220,000 | 0.075 |
| 23/07/2026 | 0.083 | 32.600 | 6,420,000 | 34.768 | 3,210,000 | 0.083 | 3,210,000 | 0.083 |
| 22/07/2026 | 0.083 | 32.680 | 8,760,000 | 34.460 | 4,380,000 | 0.085 | 4,380,000 | 0.085 |
| 21/07/2026 | 0.090 | 32.840 | 2,860,000 | 34.934 | 1,430,000 | 0.087 | 1,430,000 | 0.086 |
| 20/07/2026 | 0.089 | 32.740 | 2,620,000 | 34.994 | 1,350,000 | 0.087 | 1,270,000 | 0.087 |
| 17/07/2026 | 0.087 | 32.520 | 4,755,000 | 35.084 | 2,340,000 | 0.088 | 2,415,000 | 0.088 |
| 16/07/2026 | 0.077 | 31.860 | 5,800,000 | 35.376 | 2,895,000 | 0.078 | 2,900,000 | 0.079 |
| 15/07/2026 | 0.075 | 31.480 | 9,245,000 | 36.035 | 4,620,000 | 0.076 | 4,625,000 | 0.076 |
| 14/07/2026 | 0.073 | 31.280 | 6,720,000 | 36.263 | 3,360,000 | 0.071 | 3,360,000 | 0.071 |
| 13/07/2026 | 0.073 | 31.120 | 3,370,000 | 36.621 | 1,685,000 | 0.074 | 1,685,000 | 0.074 |
| 10/07/2026 | 0.077 | 31.220 | 7,280,000 | 36.723 | 3,640,000 | 0.078 | 3,640,000 | 0.078 |
| 09/07/2026 | 0.076 | 31.080 | 11,760,000 | 36.871 | 5,880,000 | 0.076 | 5,880,000 | 0.076 |
| 08/07/2026 | 0.076 | 31.000 | 11,060,000 | 37.009 | 5,560,000 | 0.077 | 5,500,000 | 0.077 |
| 07/07/2026 | 0.073 | 30.720 | 13,780,000 | 37.230 | 6,890,000 | 0.076 | 6,890,000 | 0.077 |
| 06/07/2026 | 0.090 | 31.860 | 7,620,000 | 36.542 | 3,780,000 | 0.091 | 3,840,000 | 0.091 |
| 03/07/2026 | 0.083 | 31.640 | 6,040,000 | 35.908 | 3,170,000 | 0.082 | 2,870,000 | 0.081 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 31/07/2026 07:36 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |