日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.018 | 80.600 | 0 | 40.815 | ||||
08/01/2025 | 0.018 | 80.900 | 200,000 | 40.854 | 200,000 | 0.018 | ||
07/01/2025 | 0.018 | 81.400 | 180,000 | 41.224 | 180,000 | 0.018 | ||
06/01/2025 | 0.019 | 82.150 | 0 | 42.398 | ||||
03/01/2025 | 0.019 | 82.600 | 300,000 | 41.801 | 300,000 | 0.019 | ||
02/01/2025 | 0.023 | 81.300 | 40,000 | 40.963 | 40,000 | 0.022 | ||
31/12/2024 | 0.022 | 82.400 | 0 | 41.498 | ||||
30/12/2024 | 0.026 | 82.000 | 0 | 41.927 | ||||
27/12/2024 | 0.026 | 82.350 | 0 | 41.348 | ||||
24/12/2024 | 0.026 | 83.150 | 400,000 | 41.460 | 400,000 | 0.026 | ||
23/12/2024 | 0.039 | 81.000 | 0 | 41.644 | ||||
20/12/2024 | 0.045 | 80.100 | 1,680,000 | 40.702 | 1,600,000 | 0.042 | 80,000 | 0.045 |
19/12/2024 | 0.032 | 82.950 | 0 | 41.372 | ||||
18/12/2024 | 0.032 | 84.050 | 0 | 42.572 | ||||
17/12/2024 | 0.034 | 83.400 | 1,704,000 | 41.943 | 404,000 | 0.035 | 1,300,000 | 0.035 |
16/12/2024 | 0.032 | 84.350 | 116,000 | 42.370 | 16,000 | 0.030 | 100,000 | 0.032 |
13/12/2024 | 0.025 | 85.750 | 15,000 | 41.169 | 15,000 | 0.023 | ||
12/12/2024 | 0.022 | 88.000 | 210,000 | 42.526 | 210,000 | 0.022 | ||
11/12/2024 | 0.024 | 86.200 | 2,450,000 | 40.833 | 2,450,000 | 0.024 | ||
10/12/2024 | 0.027 | 86.600 | 7,208,000 | 41.991 | 1,719,000 | 0.015 | 3,771,000 | 0.023 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |