日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.076 | 401.000 | 10,780,000 | 33.061 | 5,250,000 | 0.080 | 5,480,000 | 0.078 |
14/11/2024 | 0.092 | 403.400 | 690,000 | 34.512 | 610,000 | 0.112 | 50,000 | 0.092 |
13/11/2024 | 0.116 | 403.800 | 2,070,000 | 38.393 | 730,000 | 0.095 | 1,200,000 | 0.096 |
12/11/2024 | 0.115 | 403.800 | 62,080,000 | 37.844 | 30,110,000 | 0.126 | 31,390,000 | 0.126 |
11/11/2024 | 0.149 | 413.200 | 15,750,000 | 37.525 | 7,690,000 | 0.147 | 7,690,000 | 0.147 |
08/11/2024 | 0.204 | 420.800 | 4,100,000 | 40.052 | 1,810,000 | 0.223 | 1,810,000 | 0.226 |
07/11/2024 | 0.223 | 428.400 | 150,000 | 37.170 | 80,000 | 0.189 | 60,000 | 0.197 |
06/11/2024 | 0.186 | 419.800 | 220,000 | 37.252 | 120,000 | 0.192 | 100,000 | 0.187 |
05/11/2024 | 0.218 | 427.800 | 340,000 | 36.216 | 150,000 | 0.180 | 190,000 | 0.180 |
04/11/2024 | 0.185 | 419.000 | 0 | 36.981 | ||||
01/11/2024 | 0.186 | 419.200 | 0 | 36.035 | ||||
31/10/2024 | 0.146 | 404.600 | 3,370,000 | 38.424 | 1,710,000 | 0.163 | 1,660,000 | 0.171 |
30/10/2024 | 0.167 | 411.000 | 1,250,000 | 37.627 | 1,150,000 | 0.173 | 100,000 | 0.170 |
29/10/2024 | 0.195 | 418.400 | 4,060,000 | 36.915 | 1,380,000 | 0.202 | 2,580,000 | 0.205 |
28/10/2024 | 0.204 | 417.200 | 670,000 | 38.635 | 320,000 | 0.199 | 290,000 | 0.200 |
25/10/2024 | 0.222 | 421.000 | 220,000 | 37.859 | 90,000 | 0.232 | 100,000 | 0.228 |
24/10/2024 | 0.227 | 422.000 | 880,000 | 37.617 | 410,000 | 0.229 | 430,000 | 0.227 |
23/10/2024 | 0.260 | 428.200 | 4,250,000 | 37.730 | 2,130,000 | 0.243 | 2,120,000 | 0.241 |
22/10/2024 | 0.231 | 421.600 | 370,000 | 37.819 | 190,000 | 0.233 | 180,000 | 0.233 |
21/10/2024 | 0.236 | 421.000 | 20,000 | 38.572 | 20,000 | 0.238 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |