日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.224 | 104.500 | 0 | 59.583 | ||||
14/11/2024 | 0.231 | 105.300 | 0 | 59.494 | ||||
13/11/2024 | 0.245 | 106.900 | 100,000 | 59.409 | 100,000 | 0.240 | ||
12/11/2024 | 0.255 | 107.200 | 0 | 60.450 | ||||
11/11/2024 | 0.260 | 108.000 | 125,000 | 59.993 | 75,000 | 0.251 | 50,000 | 0.250 |
08/11/2024 | 0.280 | 109.600 | 100,000 | 60.384 | 100,000 | 0.285 | ||
07/11/2024 | 0.270 | 108.300 | 0 | 60.512 | ||||
06/11/2024 | 0.290 | 110.100 | 0 | 60.880 | ||||
05/11/2024 | 0.320 | 113.900 | 0 | 59.891 | ||||
04/11/2024 | 0.320 | 113.500 | 0 | 60.298 | ||||
01/11/2024 | 0.315 | 112.600 | 0 | 60.406 | ||||
31/10/2024 | 0.315 | 112.200 | 0 | 60.809 | ||||
30/10/2024 | 0.320 | 113.200 | 0 | 60.011 | ||||
29/10/2024 | 0.340 | 115.300 | 0 | 59.753 | ||||
28/10/2024 | 0.340 | 114.400 | 0 | 60.847 | ||||
25/10/2024 | 0.340 | 114.800 | 0 | 59.892 | ||||
24/10/2024 | 0.320 | 112.700 | 0 | 59.872 | ||||
23/10/2024 | 0.335 | 113.800 | 0 | 60.302 | ||||
22/10/2024 | 0.335 | 113.800 | 0 | 60.146 | ||||
21/10/2024 | 0.345 | 114.300 | 0 | 60.685 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |