日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.231 | 419.000 | 10,370,000 | 31.259 | 3,600,000 | 0.238 | 5,970,000 | 0.253 |
01/11/2024 | 0.238 | 419.200 | 15,700,000 | 31.401 | 6,990,000 | 0.228 | 6,800,000 | 0.209 |
31/10/2024 | 0.187 | 404.600 | 4,770,000 | 33.029 | 2,220,000 | 0.208 | 2,400,000 | 0.213 |
30/10/2024 | 0.203 | 411.000 | 200,000 | 31.444 | 200,000 | 0.212 | ||
29/10/2024 | 0.238 | 418.400 | 300,000 | 31.305 | 50,000 | 0.232 | 250,000 | 0.252 |
28/10/2024 | 0.244 | 417.200 | 1,810,000 | 32.492 | 1,790,000 | 0.244 | ||
25/10/2024 | 0.265 | 421.000 | 260,000 | 32.182 | ||||
24/10/2024 | 0.260 | 422.000 | 330,000 | 30.871 | ||||
23/10/2024 | 0.285 | 428.200 | 1,100,000 | 29.826 | ||||
22/10/2024 | 0.248 | 421.600 | 480,000 | 29.411 | 280,000 | 0.246 | ||
21/10/2024 | 0.260 | 421.000 | 1,160,000 | 30.912 | ||||
18/10/2024 | 0.315 | 430.800 | 2,270,000 | 30.673 | 170,000 | 0.232 | 1,370,000 | 0.229 |
17/10/2024 | 0.217 | 412.600 | 70,000 | 30.016 | 60,000 | 0.248 | ||
16/10/2024 | 0.249 | 415.800 | 1,120,000 | 31.716 | 1,120,000 | 0.263 | ||
15/10/2024 | 0.242 | 417.000 | 1,730,000 | 30.134 | 1,450,000 | 0.244 | 50,000 | 0.240 |
14/10/2024 | 0.350 | 436.000 | 1,300,000 | 30.519 | ||||
10/10/2024 | 0.400 | 438.800 | 530,000 | 33.364 | 230,000 | 0.450 | ||
09/10/2024 | 0.380 | 434.200 | 580,000 | 33.961 | ||||
08/10/2024 | 0.450 | 438.600 | 0 | 38.484 | ||||
07/10/2024 | 0.700 | 478.400 | 110,000 | 36.205 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |