日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 1.400 | 24.950 | 0 | 73.543 | ||||
14/11/2024 | 1.400 | 24.850 | 0 | 74.468 | ||||
13/11/2024 | 1.400 | 25.400 | 0 | 68.193 | ||||
12/11/2024 | 1.400 | 25.100 | 0 | 71.458 | ||||
11/11/2024 | 1.400 | 26.350 | 0 | 57.031 | ||||
08/11/2024 | 1.400 | 26.950 | 0 | 49.140 | ||||
07/11/2024 | 1.400 | 28.000 | 0 | 32.622 | ||||
06/11/2024 | 1.400 | 26.950 | 0 | 48.885 | ||||
05/11/2024 | 1.400 | 28.050 | 17,000 | 31.594 | ||||
04/11/2024 | 1.900 | 27.000 | 0 | 86.861 | ||||
01/11/2024 | 1.900 | 26.850 | 0 | 87.980 | ||||
31/10/2024 | 1.920 | 27.050 | 0 | 87.016 | ||||
30/10/2024 | 1.920 | 27.450 | 0 | 82.257 | ||||
29/10/2024 | 1.920 | 28.750 | 0 | 66.674 | ||||
28/10/2024 | 1.920 | 28.800 | 0 | 65.895 | ||||
25/10/2024 | 1.920 | 29.250 | 0 | 59.686 | ||||
24/10/2024 | 1.920 | 29.400 | 0 | 57.542 | ||||
23/10/2024 | 1.920 | 29.950 | 2,000 | 49.482 | ||||
22/10/2024 | 1.920 | 28.950 | 0 | 63.070 | ||||
21/10/2024 | 1.920 | 28.750 | 0 | 65.408 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |