日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.075 | 17.300 | 350,000 | 98.353 | 300,000 | 0.072 | 50,000 | 0.072 |
04/11/2024 | 0.068 | 16.760 | 0 | 96.859 | ||||
01/11/2024 | 0.065 | 16.320 | 375,000 | 97.816 | 375,000 | 0.062 | ||
31/10/2024 | 0.067 | 16.340 | 500,000 | 99.516 | 500,000 | 0.067 | ||
30/10/2024 | 0.067 | 16.360 | 325,000 | 98.984 | 25,000 | 0.067 | 300,000 | 0.067 |
29/10/2024 | 0.075 | 17.080 | 975,000 | 98.885 | 225,000 | 0.075 | 750,000 | 0.081 |
28/10/2024 | 0.081 | 17.420 | 1,525,000 | 100.882 | 375,000 | 0.083 | 1,150,000 | 0.083 |
25/10/2024 | 0.082 | 17.440 | 1,175,000 | 100.803 | 725,000 | 0.081 | 375,000 | 0.081 |
24/10/2024 | 0.070 | 16.460 | 39,000,000 | 99.358 | 19,650,000 | 0.074 | 19,325,000 | 0.074 |
23/10/2024 | 0.075 | 16.860 | 0 | 99.745 | ||||
22/10/2024 | 0.072 | 16.440 | 1,525,000 | 101.171 | 1,525,000 | 0.075 | ||
21/10/2024 | 0.071 | 16.340 | 60,675,000 | 100.976 | 30,500,000 | 0.075 | 30,175,000 | 0.075 |
18/10/2024 | 0.073 | 16.500 | 3,300,000 | 100.405 | 1,100,000 | 0.068 | 2,200,000 | 0.070 |
17/10/2024 | 0.059 | 15.180 | 300,000 | 99.951 | 200,000 | 0.067 | 100,000 | 0.064 |
16/10/2024 | 0.064 | 15.680 | 550,000 | 99.567 | 275,000 | 0.068 | 275,000 | 0.069 |
15/10/2024 | 0.069 | 16.140 | 325,000 | 99.439 | 25,000 | 0.072 | 300,000 | 0.069 |
14/10/2024 | 0.083 | 17.320 | 625,000 | 100.093 | 325,000 | 0.082 | 300,000 | 0.081 |
10/10/2024 | 0.094 | 18.020 | 900,000 | 101.750 | 375,000 | 0.094 | 475,000 | 0.099 |
09/10/2024 | 0.092 | 17.900 | 6,900,000 | 100.927 | 6,000,000 | 0.099 | 550,000 | 0.096 |
08/10/2024 | 0.114 | 19.060 | 2,425,000 | 108.159 | 2,025,000 | 0.125 | 400,000 | 0.130 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |