| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 17/09/2026 | 2.160 | 184.400 | 2,500 | |||||
| 16/09/2026 | 2.010 | 177.000 | 0 | |||||
| 15/09/2026 | 1.990 | 173.200 | 0 | 281.481 | ||||
| 14/09/2026 | 2.020 | 174.774 | 2,500 | 225.161 | ||||
| 11/09/2026 | 2.110 | 182.274 | 500,000 | 500,000 | 2.050 | |||
| 10/09/2026 | 2.020 | 176.174 | 7,500 | 191.442 | 2,500 | 2.060 | 5,000 | 2.090 |
| 09/09/2026 | 2.150 | 182.374 | 15,000 | 207.077 | 15,000 | 2.297 | ||
| 08/09/2026 | 1.880 | 169.974 | 10,000 | 10,000 | 1.940 | |||
| 07/09/2026 | 1.960 | 173.974 | 0 | |||||
| 04/09/2026 | 1.670 | 158.174 | 0 | 169.311 | ||||
| 03/09/2026 | 1.760 | 162.774 | 0 | 167.221 | ||||
| 02/09/2026 | 1.860 | 168.174 | 0 | 152.801 | ||||
| 01/09/2026 | 1.750 | 162.874 | 2,500 | 134.706 | 2,500 | 1.700 | ||
| 31/08/2026 | 1.830 | 165.474 | 0 | 183.372 | ||||
| 28/08/2026 | 1.890 | 169.074 | 20,000 | 162.026 | 20,000 | 1.900 | ||
| 27/08/2026 | 2.070 | 178.574 | 10,000 | 149.690 | 10,000 | 2.000 | ||
| 26/08/2026 | 1.750 | 161.774 | 0 | 158.674 | ||||
| 25/08/2026 | 1.750 | 161.274 | 7,500 | 135.728 | 7,500 | 1.597 | ||
| 24/08/2026 | 1.330 | 139.574 | 2,500 | 133.213 | 2,500 | 1.280 | ||
| 21/08/2026 | 1.300 | 138.774 | 0 | 108.709 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 18/09/2026 08:58 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |