| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 06/08/2026 | 0.010 | 14.530 | 0 | 265.275 | ||||
| 05/08/2026 | 0.010 | 14.420 | 0 | 261.314 | ||||
| 04/08/2026 | 0.010 | 14.480 | 0 | 254.789 | ||||
| 03/08/2026 | 0.010 | 14.320 | 0 | 252.269 | ||||
| 31/07/2026 | 0.010 | 14.300 | 0 | 238.649 | ||||
| 30/07/2026 | 0.010 | 14.190 | 0 | 236.192 | ||||
| 29/07/2026 | 0.010 | 14.400 | 0 | 229.020 | ||||
| 28/07/2026 | 0.010 | 14.950 | 0 | 217.290 | ||||
| 27/07/2026 | 0.010 | 14.870 | 0 | 214.982 | ||||
| 24/07/2026 | 0.010 | 15.380 | 0 | 198.772 | ||||
| 23/07/2026 | 0.010 | 16.030 | 0 | 187.821 | ||||
| 22/07/2026 | 0.010 | 16.120 | 0 | 184.166 | ||||
| 21/07/2026 | 0.010 | 15.920 | 0 | 184.115 | ||||
| 20/07/2026 | 0.010 | 16.080 | 0 | 179.836 | ||||
| 17/07/2026 | 0.010 | 15.500 | 0 | 179.968 | ||||
| 16/07/2026 | 0.010 | 16.230 | 0 | 169.555 | ||||
| 15/07/2026 | 0.010 | 15.450 | 0 | 176.386 | ||||
| 14/07/2026 | 0.010 | 15.450 | 0 | 174.433 | ||||
| 13/07/2026 | 0.010 | 15.890 | 0 | 167.619 | ||||
| 10/07/2026 | 0.010 | 15.800 | 0 | 163.339 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 07/08/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |