日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.135 | 419.000 | 0 | 33.618 | ||||
01/11/2024 | 0.135 | 419.200 | 155,000 | 33.403 | 75,000 | 0.135 | 80,000 | 0.134 |
31/10/2024 | 0.122 | 404.600 | 1,440,000 | 34.589 | 710,000 | 0.129 | 730,000 | 0.129 |
30/10/2024 | 0.127 | 411.000 | 1,720,000 | 33.834 | 850,000 | 0.131 | 870,000 | 0.131 |
29/10/2024 | 0.135 | 418.400 | 5,290,000 | 33.535 | 2,645,000 | 0.139 | 2,645,000 | 0.138 |
28/10/2024 | 0.135 | 417.200 | 2,750,000 | 33.899 | 1,300,000 | 0.135 | 1,450,000 | 0.135 |
25/10/2024 | 0.140 | 421.000 | 150,000 | 33.852 | 75,000 | 0.142 | 75,000 | 0.141 |
24/10/2024 | 0.140 | 422.000 | 1,640,000 | 33.457 | 820,000 | 0.142 | 820,000 | 0.142 |
23/10/2024 | 0.148 | 428.200 | 1,050,000 | 33.474 | 525,000 | 0.145 | 525,000 | 0.144 |
22/10/2024 | 0.140 | 421.600 | 2,150,000 | 33.460 | 1,075,000 | 0.139 | 1,075,000 | 0.139 |
21/10/2024 | 0.140 | 421.000 | 8,470,000 | 33.620 | 4,235,000 | 0.147 | 4,235,000 | 0.147 |
18/10/2024 | 0.150 | 430.800 | 565,000 | 32.827 | 290,000 | 0.135 | 275,000 | 0.132 |
17/10/2024 | 0.131 | 412.600 | 150,000 | 33.769 | 75,000 | 0.148 | 75,000 | 0.147 |
16/10/2024 | 0.139 | 415.800 | 3,400,000 | 34.883 | 1,700,000 | 0.141 | 1,700,000 | 0.140 |
15/10/2024 | 0.140 | 417.000 | 620,000 | 34.654 | 300,000 | 0.153 | 320,000 | 0.152 |
14/10/2024 | 0.165 | 436.000 | 9,190,000 | 34.875 | 4,595,000 | 0.159 | 4,595,000 | 0.159 |
10/10/2024 | 0.171 | 438.800 | 320,000 | 35.320 | 150,000 | 0.171 | 170,000 | 0.174 |
09/10/2024 | 0.167 | 434.200 | 0 | 35.831 | ||||
08/10/2024 | 0.178 | 438.600 | 570,000 | 37.508 | 510,000 | 0.181 | 60,000 | 0.186 |
07/10/2024 | 0.222 | 478.400 | 0 | 34.277 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |