| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/07/2026 | 0.010 | 3.340 | 0 | 93.459 | ||||
| 07/07/2026 | 0.010 | 3.290 | 10,000 | 94.550 | ||||
| 06/07/2026 | 0.015 | 3.500 | 0 | 95.774 | ||||
| 03/07/2026 | 0.015 | 3.470 | 0 | 95.286 | ||||
| 02/07/2026 | 0.015 | 3.410 | 0 | 96.729 | ||||
| 30/06/2026 | 0.015 | 3.380 | 0 | 96.748 | ||||
| 29/06/2026 | 0.015 | 3.470 | 0 | 93.445 | ||||
| 26/06/2026 | 0.015 | 3.340 | 0 | 96.202 | ||||
| 25/06/2026 | 0.015 | 3.430 | 0 | 92.936 | ||||
| 24/06/2026 | 0.015 | 3.510 | 0 | 90.076 | ||||
| 23/06/2026 | 0.015 | 3.630 | 30,000 | 86.114 | 30,000 | 0.015 | ||
| 22/06/2026 | 0.015 | 3.810 | 430,000 | 80.658 | 430,000 | 0.015 | ||
| 18/06/2026 | 0.014 | 3.804 | 0 | 77.713 | ||||
| 17/06/2026 | 0.014 | 3.884 | 10,000 | 75.278 | 10,000 | 0.014 | ||
| 16/06/2026 | 0.014 | 3.814 | 0 | 76.805 | ||||
| 15/06/2026 | 0.014 | 3.804 | 0 | 76.739 | ||||
| 12/06/2026 | 0.014 | 3.824 | 250,000 | 75.685 | 130,000 | 0.014 | 120,000 | 0.016 |
| 11/06/2026 | 0.012 | 3.714 | 100,000 | 75.586 | 40,000 | 0.012 | ||
| 10/06/2026 | 0.016 | 3.874 | 390,000 | 76.154 | 270,000 | 0.016 | 120,000 | 0.016 |
| 09/06/2026 | 0.020 | 4.044 | 880,000 | 75.678 | 880,000 | 0.019 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 09/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |