公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
香港中华煤气有限公司 (00003) | 41.53% | 香港小轮(集团)有限公司 (00050) | 33.41% |
美丽华酒店企业有限公司 (00071) | 50.08% | 恒基兆业发展有限公司 (00097) | 69.27% |
阳光房地产投资信托基金 (00435) | 22.01% | 九龙丽东酒店 | 100.00% |
香港丽东酒店 | 100.00% | 国际金融中心 | 40.38% |
丽东轩(北角) | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |