2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 14,460,000 | 11,131,000 | 685,000 | 7,072,000 |
投资活动之现金流量 | -- | 16,000 | 12,146,000 | (50,044,000) | (974,000) |
融资活动之现金流量 | -- | (5,417,000) | (21,305,000) | 52,051,000 | (10,751,000) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 9,059,000 | 1,972,000 | 2,692,000 | (4,653,000) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 9,662,000 | 8,104,000 | 5,357,000 | 9,634,000 |
汇率变动之影响 | -- | (83,000) | (414,000) | 55,000 | 376,000 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 18,638,000 | 9,662,000 | 8,104,000 | 5,357,000 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 3,174,000 |
增长率 | -46.718% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.660 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 66.600 |