| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | 2.081% | 3.033% | 2.925% | 3.015% | 2.950% |
| 股东资金回报率 (%) | 5.684% | 7.907% | 7.675% | 7.727% | 7.424% |
| 资本运用回报率 (%) | 5.325% | 7.326% | 7.066% | 7.095% | 6.751% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | 7.388% | 8.313% | 10.010% | 10.584% | 11.198% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 3.395% | 4.321% | 4.779% | 5.142% | 4.460% |
| 税前边际利润率 (%) | 3.200% | 4.442% | 4.924% | 5.209% | 4.488% |
| 纯利率 (%) | 2.565% | 3.841% | 4.147% | 4.309% | 3.687% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | 1.452 X | 1.535 X | 1.514 X | 1.514 X | 1.570 X |
| 速动比率 (X) | 1.445 X | 1.524 X | 1.505 X | 1.498 X | 1.558 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 65.123% | 61.256% | 61.873% | 61.825% | 60.060% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 1.387% | 0.702% | 0.314% | 0.344% | 0.309% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -15.823% | -13.332% | -15.610% | -18.685% | -13.823% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 3.986% | 1.816% | 0.826% | 0.903% | 0.774% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.271% | 0.930% | 0.440% | 0.222% | 0.303% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | -45.471% | -34.487% | -41.021% | -48.955% | -34.617% |
| 净现金 / (债项) ($) | 144.33亿 | 108.68亿 | 126.58亿 | 147.02亿 | 100.80亿 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | 3.285 | 2.471 | 2.865 | 3.320 | 2.276 |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 3.748% | 1.700% | 0.771% | 0.842% | 0.715% |
| 利息盈利率 (X) | 33.745 X | 42.935 X | 39.365 X | 38.587 X | 32.311 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | 2.588日 | 3.131日 | 4.428日 | 4.763日 | 6.504日 |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 43.082日 | 45.271日 | 52.144日 | 53.168日 | 48.273日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 115.826日 | 118.993日 | 128.311日 | 138.290日 | 132.914日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为17/03/2026 14:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 1,797,681 |
| 增长率 | -27.093% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.410 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 7.224 |