集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要在中国内地从事提供商业园区管理服务,以及於香港及新加坡从事数字资产及区块链平台业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集团持续经营业务之营业额增长1﹒9倍至2﹒1亿元,股东应占亏损收窄51﹒2%至 2﹒64亿元。年内,集团业务概况如下: (一)集团全部营业额来自数字资产及区块链平台业务; (二)於2023年12月31日,集团的现金及现金等价物为2﹒19亿元,租赁负债为1735万元,资 产总值负债比率(负债总额除以资产总值)为72﹒6%(2022年12月31日:73﹒8%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年1月,集团已更改名称为「OSL集团有限公司 OSL Group Limited」,前 称为「BC科技集团有限公司 BC Technology Group Limited」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|