集团简介 | ||||||||||
- 集团主要从事电脑造像、文化及娱乐事务、投资业务及综合金融服务业务。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2020年度,集团营业额上升1倍至5862万元,业绩转亏为盈,股东应占溢利2﹒66亿元。年内,集 团业务概况如下: (一)年内录得出售分类为持作买卖的投资之已变现收益1﹒02亿元、分类为持作买卖财务资产之公平值变 动之收益1﹒01亿元,以及终止收购目标公司之分拆费收入1﹒2亿元; (二)证券经纪及资产管理:营业额增加4﹒3倍至4397万元,分部溢利增长7倍至4044万元; (三)提供融资:营业额增长1﹒6倍至1462万元,分部溢利上升5﹒2倍至1616万元; (四)买卖证券:营业额录得1﹒02亿元,业绩转亏为盈,录得分部溢利2﹒03亿元; (五)娱乐:营业额减少82﹒2%至33﹐000元,分部亏损扩大1﹒3倍至85﹒5万元; (六)於2020年12月31日,集团之银行结余及现金为4115万元,租赁负债为120万元,流动比 率为5﹒7倍(2019年12月31日:112倍)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2020 | ||||||||||
- 2020年4月,集团与威华达控股(00622)进行股份互换,威华达控股以每股$0﹒7,发行 1﹒14亿股(占其经扩大已发行股本1﹒93%)予集团,集团以每股$0﹒58,发行1﹒38亿股(占 集团经扩大已发行股本16﹒63%)支付,互换股份市值为8004万元。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|