集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事覆铜面板、印刷线路板、化工产品、磁电产品制造及销售业务;以及物业发展及投资。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额上升5﹒7%至435﹒1亿元,股东应占溢利上升52%至47﹒03亿元。年 内业务概况如下: (一)整体毛利增加35﹒6%至122﹒27亿元,毛利率增加6﹒2个百分点至28﹒1%; (二)覆铜面板:营业额下降1﹒5%至139﹒32亿元,占总营业额32%,分部溢利增长51﹒6%至 33﹒13亿元; (三)印刷线路板:营业额增加9﹒6%至105﹒51亿元,占总营业额24﹒2%,分部溢利上升1﹒2 倍至10﹒66亿元; (四)化工产品:营业额下降22﹒6%至99﹒1亿元,占总营业额22﹒8%,分部溢利上升57﹒4% 至11﹒57亿元; (五)物业:营业额增长1﹒5倍至83﹒32亿元,分部溢利上升81%至35﹒17亿元; (六)投资:营业额下降55﹒7%至3﹒5亿元,业绩转盈为亏,录得分部亏损5﹒18亿元; (七)其他:营业额下降14﹒7%至4﹒35亿元,分部溢利大幅增长21﹒4倍至3449万元; (八)於2020年12月31日,集团之银行结余及现金为65﹒69亿元,银行借贷总额为172﹒3亿 元,流动比率为1﹒97倍(2019年12月31日:2﹒04倍),净负债比率(扣除现金及现金 等值後之附息借贷与资本总额比率)为18%(2019年12月31日:31%),存货周转期为 35日(2019年12月31日:34日)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年8月,集团以2﹒7亿元(相等於每股$0﹒77)认购碧桂园(02007)3﹒51亿股股份 ,占其经扩大後已发行股本1﹒25%。认购代价将透过部分抵销碧桂园结欠集团未偿还贷款结算,紧随还款 及抵销後,碧桂园结欠集团未偿还本金金额将为15﹒98亿元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|