2023/12 - 末期 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | 2020/12 美元(千$) | 2019/12 美元(千$) | |
经营活动之现金流量 | (5,814) | 12,689 | (12,726) | 1,998 | 35,110 |
投资活动之现金流量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资活动之现金流量 | (10,663) | (21,327) | (12,187) | (10,663) | (18,280) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (16,477) | (8,638) | (24,912) | (8,666) | 16,830 |
期初之现金及现金等价物 | 25,489 | 36,641 | 60,363 | 64,143 | 48,450 |
汇率变动之影响 | (384) | (2,514) | 1,190 | 4,886 | (1,137) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 8,628 | 25,489 | 36,641 | 60,363 | 64,143 |
备注: | 实时报价更新时间为19/11/2024 14:51 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | USD 59,503,492 |
增长率 | -6.563% |
每股盈利/(亏损) | USD 0.391 |
每股账面资产净值 ($) | USD 3.954 |