日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
26/09/2024 | 丁磊 | 1113(L) | +1,500(L) | 129,365,718(L) | 59.83 | |
25/09/2024 | 丁磊 | 1113(L) | +50(L) | 129,364,218(L) | 59.85 | |
24/09/2024 | 丁磊 | 1113(L) | +30,000(L) | 129,364,168(L) | 59.89 | |
23/09/2024 | 丁磊 | 1113(L) | +30,000(L) | 129,334,168(L) | 59.87 | |
20/09/2024 | 李勇 | 1201(L) | -372(L) | HKD91.457(L) | 330,208(L) | 0.15 |
20/09/2024 | 王燕凤 | 1201(L) | -129(L) | HKD91.452(L) | 17,975(L) | 0.01 |
20/09/2024 | 丁磊 | 1113(L) | +30,000(L) | 129,304,168(L) | 59.86 | |
19/09/2024 | 王燕凤 | 1201(L) | -128(L) | HKD89.665(L) | 18,104(L) | 0.01 |
19/09/2024 | 丁磊 | 1113(L) | +30,000(L) | 129,274,168(L) | 59.88 | |
19/09/2024 | 李勇 | 1201(L) | -371(L) | HKD89.665(L) | 330,580(L) | 0.15 |
17/09/2024 | 丁磊 | 1113(L) | +30,000(L) | 129,244,168(L) | 59.86 | |
17/09/2024 | 李勇 | 1201(L) | -371(L) | HKD90.308(L) | 330,951(L) | 0.15 |
17/09/2024 | 王燕凤 | 1201(L) | -128(L) | HKD90.308(L) | 18,232(L) | 0.01 |
16/09/2024 | 丁磊 | 1113(L) | +30,000(L) | 129,214,168(L) | 59.87 | |
15/09/2024 | 王燕凤 | 1316(L) | 2,726(L) | 18,360(L) | 0.01 | |
15/09/2024 | 李勇 | 1316(L) | 5,452(L) | 331,322(L) | 0.15 | |
13/09/2024 | 丁磊 | 1113(L) | +30,000(L) | 129,184,168(L) | 59.86 | |
12/09/2024 | 丁磊 | 1113(L) | +30,000(L) | 129,154,168(L) | 59.84 | |
11/09/2024 | 丁磊 | 1113(L) | +30,000(L) | 129,124,168(L) | 59.83 | |
10/09/2024 | 丁磊 | 1113(L) | +30,000(L) | 129,094,168(L) | 59.82 | |
09/09/2024 | 丁磊 | 1113(L) | +30,000(L) | 129,064,168(L) | 59.80 | |
02/09/2024 | Taobao Holding Limited | 1704(L) | -600,000(L) | 10,585,625(L) | 4.91 | |
02/09/2024 | Taobao China Holding Limited | 1704(L) | -600,000(L) | 10,585,625(L) | 4.91 | |
02/09/2024 | Alibaba Group Holding Limited | 1704(L) | -600,000(L) | 10,585,625(L) | 4.91 | |
09/07/2024 | Taobao Holding Limited | 1201(L) | -3,900,000(L) | 11,185,625(L) | 5.19 | |
09/07/2024 | Taobao China Holding Limited | 1201(L) | -3,900,000(L) | 11,185,625(L) | 5.19 | |
09/07/2024 | Alibaba Group Holding Limited | 1201(L) | -3,900,000(L) | 11,185,625(L) | 5.19 | |
06/06/2024 | Taobao Holding Limited | 1201(L) | -2,800,000(L) | 15,085,625(L) | 7.00 | |
06/06/2024 | Taobao China Holding Limited | 1201(L) | -2,800,000(L) | 15,085,625(L) | 7.00 | |
06/06/2024 | Alibaba Group Holding Limited | 1201(L) | -2,800,000(L) | 15,085,625(L) | 7.00 | |
05/06/2024 | NetEase, Inc. | 1213(L) | 129,034,168(L) | 59.89 | ||
05/06/2024 | TMF (Cayman) Ltd. | 1213(L) | 129,034,168(L) | 59.89 | ||
05/06/2024 | Shining Globe Holding Limited | 1213(L) | 129,034,168(L) | 59.89 | ||
05/06/2024 | 丁磊 | 1711(L) | 129,034,168(L) | 59.89 | ||
17/04/2024 | Alibaba Group Holding Limited | 1201(L) | -2,200,000(L) | 17,885,625(L) | 8.32 | |
17/04/2024 | Taobao Holding Limited | 1201(L) | -2,200,000(L) | 17,885,625(L) | 8.32 | |
17/04/2024 | Taobao China Holding Limited | 1201(L) | -2,200,000(L) | 17,885,625(L) | 8.32 | |
05/03/2024 | 王燕凤 | 1303(L) | 300(L) | 11,178(L) | 0.01 | |
05/03/2024 | 王燕凤 | 1201(L) | -300(L) | HKD90.000(L) | 10,878(L) | 0.01 |
05/03/2024 | 王燕凤 | 11031(L) | +7,482(L) | 18,360(L) | 0.01 | |
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |