09699 顺丰同城
实时 按盘价 升9.280 +0.030 (+0.324%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
30/09/2024H 股113,200HKD 1,294,228HKD 11.520HKD 11.2203,120,8000.334
11/09/2024H 股50,000HKD 550,256HKD 11.080HKD 10.9403,007,6000.322
10/09/2024H 股135,600HKD 1,530,756HKD 11.580HKD 10.7002,957,6000.317
26/07/2024H 股122,000HKD 1,235,520HKD 10.180HKD 10.0602,822,0000.302
25/07/2024H 股126,000HKD 1,298,040HKD 10.420HKD 10.0802,700,0000.289
23/07/2024H 股69,800HKD 740,372HKD 10.680HKD 10.5402,574,0000.276
19/07/2024H 股95,000HKD 1,042,200HKD 11.000HKD 10.8602,504,2000.268
18/07/2024H 股31,800HKD 357,456HKD 11.280HKD 11.2002,409,2000.258
17/07/2024H 股73,400HKD 827,228HKD 11.340HKD 11.2202,377,4000.255
16/07/2024H 股134,800HKD 1,521,632HKD 11.360HKD 11.1802,304,0000.247
15/07/2024H 股209,800HKD 2,355,228HKD 11.500HKD 10.7802,169,2000.232
12/07/2024H 股91,000HKD 1,021,432HKD 11.400HKD 11.0001,959,4000.210
02/07/2024H 股108,200HKD 1,244,992HKD 11.660HKD 11.2601,868,4000.200
28/06/2024H 股163,000HKD 1,953,016HKD 12.060HKD 11.8401,760,2000.189
27/06/2024H 股107,000HKD 1,262,224HKD 11.960HKD 11.5601,597,2000.171
26/06/2024H 股33,000HKD 394,280HKD 12.080HKD 11.8201,490,2000.160
25/06/2024H 股23,000HKD 275,732HKD 12.140HKD 11.9001,457,2000.156
24/06/2024H 股169,200HKD 2,024,064HKD 12.020HKD 11.6601,434,2000.154
20/06/2024H 股189,800HKD 2,233,096HKD 11.820HKD 11.4201,265,0000.136
19/06/2024H 股82,200HKD 962,040HKD 11.740HKD 11.5601,075,2000.115
18/06/2024H 股43,000HKD 502,560HKD 11.780HKD 11.400993,0000.106
17/06/2024H 股91,800HKD 1,077,432HKD 11.800HKD 11.620950,0000.102
14/06/2024普通股259,000HKD 3,004,108HKD 11.720HKD 11.160858,2000.092
13/06/2024H 股163,400HKD 1,938,348HKD 11.940HKD 11.620599,2000.064
12/06/2024H 股100,000HKD 1,233,600HKD 12.460HKD 12.200435,8000.047
11/06/2024H 股335,800HKD 4,231,388HKD 12.680HKD 12.220335,8000.036
04/06/2024H 股53,000HKD 610,544HKD 11.520HKD 11.48016,082,2001.723
03/06/2024H 股105,800HKD 1,183,704HKD 11.260HKD 10.96016,029,2001.717
31/05/2024H 股243,000HKD 2,665,580HKD 11.080HKD 10.82015,923,4001.706
30/05/2024H 股18,600HKD 201,012HKD 10.960HKD 10.64015,680,4001.680
29/05/2024H 股93,800HKD 1,015,084HKD 10.860HKD 10.70015,661,8001.678
24/05/2024H 股110,400HKD 1,135,944HKD 10.320HKD 10.02015,568,0001.668
23/05/2024H 股161,400HKD 1,658,240HKD 10.280HKD 10.14015,457,6001.656
22/05/2024H 股177,200HKD 1,824,532HKD 10.320HKD 9.98015,296,2001.639
21/05/2024H 股46,400HKD 471,360HKD 10.180HKD 9.98015,119,0001.620
20/05/2024H 股24,200HKD 245,480HKD 10.220HKD 10.02015,072,6001.615
17/05/2024H 股188,200HKD 1,917,736HKD 10.280HKD 10.04015,048,4001.612
16/05/2024H 股22,200HKD 224,768HKD 10.180HKD 10.06014,860,2001.592
14/05/2024H 股97,600HKD 987,252HKD 10.140HKD 10.02014,838,0001.590
13/05/2024H 股145,000HKD 1,486,424HKD 10.320HKD 10.20014,740,4001.579
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。