00019 太古股份公司A
实时 按盘价 升66.800 +0.950 (+1.443%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
01/11/2024普通股283,000HKD 18,576,318HKD 66.250HKD 65.10024,823,0002.972
31/10/2024普通股385,000HKD 25,196,633HKD 65.800HKD 64.85024,540,0002.938
30/10/2024普通股415,000HKD 27,123,570HKD 66.000HKD 64.60024,155,0002.892
29/10/2024普通股284,000HKD 18,470,763HKD 65.400HKD 64.30023,740,0002.843
28/10/2024普通股138,000HKD 8,986,021HKD 65.400HKD 64.65023,456,0002.809
25/10/2024普通股126,500HKD 8,231,570HKD 65.450HKD 64.55023,318,0002.792
24/10/2024普通股194,000HKD 12,545,359HKD 64.950HKD 64.10023,191,5002.777
23/10/2024普通股243,500HKD 15,834,853HKD 65.750HKD 64.30022,997,5002.754
22/10/2024普通股254,000HKD 16,475,481HKD 65.400HKD 64.25022,754,0002.725
21/10/2024普通股384,500HKD 24,867,037HKD 65.400HKD 64.25022,500,0002.694
18/10/2024普通股168,500HKD 10,865,907HKD 65.000HKD 63.45022,115,5002.648
17/10/2024普通股382,000HKD 24,531,008HKD 65.450HKD 63.20021,947,0002.628
16/10/2024普通股295,000HKD 18,886,401HKD 64.500HKD 62.90021,565,0002.582
15/10/2024普通股250,000HKD 16,038,825HKD 64.950HKD 63.75021,270,0002.547
14/10/2024普通股260,000HKD 16,712,436HKD 65.100HKD 63.30021,020,0002.517
10/10/2024普通股346,000HKD 22,493,390HKD 66.000HKD 64.25020,760,0002.486
09/10/2024普通股450,000HKD 28,591,065HKD 64.450HKD 62.25020,414,0002.444
08/10/2024普通股452,000HKD 30,310,894HKD 69.950HKD 65.45019,964,0002.391
07/10/2024普通股230,500HKD 16,046,142HKD 70.000HKD 69.05019,512,0002.336
04/10/2024普通股206,500HKD 14,389,167HKD 69.900HKD 68.35019,281,5002.309
03/10/2024普通股399,500HKD 27,461,190HKD 69.150HKD 67.15019,075,0002.284
02/10/2024普通股420,000HKD 28,500,066HKD 68.300HKD 66.95018,675,5002.236
30/09/2024普通股386,000HKD 25,659,851HKD 66.950HKD 65.10018,255,5002.186
27/09/2024普通股385,000HKD 25,406,958HKD 66.650HKD 65.00017,869,5002.140
26/09/2024普通股375,000HKD 24,201,825HKD 65.400HKD 63.95017,484,5002.094
25/09/2024普通股220,500HKD 14,448,350HKD 66.200HKD 64.40017,109,5002.049
24/09/2024普通股187,000HKD 11,967,850HKD 64.300HKD 63.30016,889,0002.022
23/09/2024普通股120,000HKD 7,624,848HKD 63.900HKD 63.30016,702,0002.000
20/09/2024普通股304,000HKD 19,233,380HKD 63.750HKD 62.50016,582,0001.986
19/09/2024普通股287,500HKD 18,078,833HKD 63.200HKD 62.25016,278,0001.949
17/09/2024普通股173,000HKD 10,777,951HKD 62.800HKD 61.25015,990,5001.915
16/09/2024普通股122,500HKD 7,609,455HKD 62.450HKD 61.35015,817,5001.894
13/09/2024普通股128,500HKD 7,949,202HKD 62.150HKD 61.40015,695,0001.879
12/09/2024普通股274,000HKD 16,634,485HKD 61.700HKD 60.40015,566,5001.864
11/09/2024普通股352,000HKD 21,456,089HKD 61.550HKD 60.30015,292,5001.831
10/09/2024普通股364,000HKD 22,678,838HKD 63.700HKD 61.30014,940,5001.789
09/09/2024普通股326,500HKD 20,698,010HKD 64.150HKD 62.95014,576,5001.745
05/09/2024普通股230,500HKD 15,050,843HKD 66.250HKD 64.60014,250,0001.706
04/09/2024普通股251,000HKD 16,127,427HKD 65.650HKD 63.65014,019,5001.679
03/09/2024普通股157,000HKD 10,292,920HKD 66.600HKD 65.05013,768,5001.649
 1    2    3    4    5    6    7  
备注: 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。