| 排序 | 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 备注 | |
| 1 | 300058 | 蓝色光标 | 22.740 | -0.660 | -2.821% | 23.770 | 21.880 | 69.97亿 | 深股通 # | |
| 2 | 000630 | 铜陵有色 | 8.490 | -0.700 | -7.617% | 9.080 | 8.300 | 55.60亿 | 深股通 | |
| 3 | 002131 | 利欧股份 | 9.560 | -0.010 | -0.104% | 10.090 | 9.100 | 51.79亿 | 深股通 | |
| 4 | 300394 | 天孚通信 | 233.800 | +9.800 | +4.375% | 236.450 | 220.230 | 39.85亿 | 深股通 # | |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 347.800 | +5.910 | +1.729% | 349.900 | 344.100 | 33.15亿 | 深股通 # | |
| 6 | 000426 | 兴业银锡 | 63.200 | -5.160 | -7.548% | 64.070 | 61.520 | 32.71亿 | 深股通 | |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 106.780 | -3.990 | -3.602% | 110.780 | 106.500 | 32.17亿 | 深股通 | |
| 8 | 000737 | 北方铜业 | 20.800 | +0.230 | +1.118% | 21.500 | 19.630 | 30.25亿 | 深股通 | |
| 9 | 300136 | 信维通信 | 80.630 | -0.450 | -0.555% | 84.520 | 79.080 | 27.85亿 | 深股通 # | |
| 10 | 002602 | 世纪华通 | 20.290 | +1.430 | +7.582% | 20.470 | 19.550 | 26.73亿 | 深股通 | |
| 11 | 300308 | 中际旭创 | 613.500 | -0.350 | -0.057% | 620.700 | 610.220 | 26.80亿 | 深股通 # | |
| 12 | 002155 | 湖南黄金 | 37.000 | +3.360 | +9.988% | 37.000 | 37.000 | 25.83亿 | 深股通 | |
| 13 | 002230 | 科大讯飞 | 59.230 | -1.770 | -2.902% | 61.210 | 59.110 | 25.79亿 | 深股通 | |
| 14 | 002185 | 华天科技 | 15.250 | +0.450 | +3.041% | 15.490 | 14.600 | 24.18亿 | 深股通 | |
| 15 | 000547 | 航天发展 | 28.200 | +1.020 | +3.753% | 29.120 | 26.800 | 24.06亿 | 深股通 | |
| 16 | 000878 | 云南铜业 | 27.420 | -2.050 | -6.956% | 29.180 | 27.110 | 23.76亿 | 深股通 | |
| 17 | 300017 | 网宿科技 | 16.870 | +0.070 | +0.417% | 17.150 | 16.110 | 23.61亿 | 深股通 # | |
| 18 | 002837 | 英维克 | 102.810 | +3.460 | +3.483% | 104.400 | 97.000 | 23.09亿 | 深股通 | |
| 19 | 300223 | 北京君正 | 147.470 | +10.200 | +7.431% | 148.080 | 138.100 | 23.16亿 | 深股通 # | |
| 20 | 300164 | 通源石油 | 13.350 | +0.110 | +0.831% | 14.430 | 12.910 | 22.44亿 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为30/01/2026 09:51 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |