代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 10.320 | -0.540 | -4.972% | 4.94百万 | 47.08亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.860 | -0.020 | -0.106% | 9.58千万 | 291.35亿 | 16.5439 | 沪股通 | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 7.240 | -0.380 | -4.987% | 60.45万 | 28.44亿 | 163.8009 | 沪股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.510 | +0.170 | +5.090% | 2.36千万 | 21.19亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 5.080 | -0.270 | -5.047% | 7.25千万 | 60.12亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 6.310 | +0.300 | +4.992% | 4.46千万 | 21.64亿 | -- | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 5.970 | -0.180 | -2.927% | 4.28千万 | 22.46亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.780 | -0.010 | -0.559% | 1.42千万 | 34.78亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 3.310 | -0.070 | -2.071% | 1.37千万 | 24.77亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.390 | 0.000 | 0.000% | 9.77百万 | 79.66亿 | 33.6146 | 沪股通 | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 2.760 | -0.150 | -5.155% | 14.24万 | 31.62亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.750 | -0.090 | -4.891% | 5.60百万 | 29.69亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600193 | *ST创兴资源 | -- | -- | -- | -- | 9.23亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 6.110 | -0.060 | -0.972% | 1.64千万 | 25.67亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 5.430 | -0.210 | -3.723% | 5.44千万 | 25.11亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.830 | -0.100 | -5.181% | 2.01百万 | 30.99亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 4.010 | -0.150 | -3.606% | 4.83千万 | 18.26亿 | -- | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 22.100 | +0.080 | +0.363% | 1.31千万 | 28.58亿 | -- | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 6.100 | -0.110 | -1.771% | 2.90千万 | 35.14亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600302 | ST标准股份 | 9.060 | -0.480 | -5.031% | 1.10百万 | 33.01亿 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 06/05/2026 10:23 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |