| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/09/2026 | 0.025 | 4,325.450 | 550,000 | 1,970,000 | 1.970 | 250,000 | 0.021 | 300,000 | 0.019 |
| 15/09/2026 | 0.022 | 4,291.340 | 980,000 | 1,920,000 | 1.920 | 400,000 | 0.026 | 580,000 | 0.025 |
| 14/09/2026 | 0.025 | 4,317.940 | 0 | 1,740,000 | 1.740 | ||||
| 11/09/2026 | 0.026 | 4,320.570 | 470,000 | 1,740,000 | 1.740 | 420,000 | 0.019 | 50,000 | 0.027 |
| 10/09/2026 | 0.026 | 4,330.490 | 60,000 | 2,110,000 | 2.110 | 60,000 | 0.026 | ||
| 09/09/2026 | 0.035 | 4,420.790 | 180,000 | 2,050,000 | 2.050 | 180,000 | 0.035 | ||
| 08/09/2026 | 0.039 | 4,454.850 | 250,000 | 1,870,000 | 1.870 | 10,000 | 0.042 | 240,000 | 0.041 |
| 07/09/2026 | 0.046 | 4,527.710 | 90,000 | 1,640,000 | 1.640 | 90,000 | 0.047 | ||
| 04/09/2026 | 0.050 | 4,569.800 | 0 | 1,550,000 | 1.550 | ||||
| 03/09/2026 | 0.039 | 4,468.480 | 100,000 | 1,550,000 | 1.550 | 100,000 | 0.039 | ||
| 02/09/2026 | 0.046 | 4,517.160 | 0 | 1,450,000 | 1.450 | ||||
| 01/09/2026 | 0.049 | 4,550.880 | 20,000 | 1,450,000 | 1.450 | 20,000 | 0.054 | ||
| 31/08/2026 | 0.055 | 4,619.870 | 0 | 1,470,000 | 1.470 | ||||
| 28/08/2026 | 0.055 | 4,605.150 | 0 | 1,470,000 | 1.470 | ||||
| 27/08/2026 | 0.057 | 4,620.290 | 0 | 1,470,000 | 1.470 | ||||
| 26/08/2026 | 0.058 | 4,626.150 | 20,000 | 1,470,000 | 1.470 | 20,000 | 0.060 | ||
| 25/08/2026 | 0.053 | 4,588.540 | 10,000 | 1,490,000 | 1.490 | 10,000 | 0.053 | ||
| 24/08/2026 | 0.052 | 4,594.040 | 70,000 | 1,500,000 | 1.500 | 20,000 | 0.054 | 50,000 | 0.052 |
| 21/08/2026 | 0.071 | 4,766.160 | 0 | 1,470,000 | 1.470 | ||||
| 20/08/2026 | 0.065 | 4,700.530 | 0 | 1,470,000 | 1.470 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/09/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |