| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/06/2026 | 0.059 | 24,657.060 | 3,174,460,000 | 11,830,000 | 5.915 | 1,568,040,000 | 0.048 | 1,579,240,000 | 0.048 |
| 05/06/2026 | 0.097 | 24,961.950 | 430,000 | 630,000 | 0.315 | 160,000 | 0.106 | 270,000 | 0.102 |
| 04/06/2026 | 0.123 | 25,253.400 | 240,000 | 520,000 | 0.260 | 240,000 | 0.126 | ||
| 03/06/2026 | 0.160 | 25,633.210 | 280,000 | 280,000 | 0.140 | 280,000 | 0.158 | ||
| 02/06/2026 | 0.201 | 26,038.320 | 160,000 | 0 | 0.000 | 130,000 | 0.162 | ||
| 01/06/2026 | 0.135 | 25,398.180 | 1,470,000 | 130,000 | 0.065 | 1,140,000 | 0.135 | 330,000 | 0.129 |
| 29/05/2026 | 0.114 | 25,182.390 | 2,140,000 | 940,000 | 0.470 | 1,790,000 | 0.118 | 340,000 | 0.114 |
| 28/05/2026 | 0.093 | 25,006.160 | 2,140,000 | 2,390,000 | 1.195 | 10,000 | 0.095 | 2,130,000 | 0.093 |
| 27/05/2026 | 0.125 | 25,328.230 | 270,000 | 270,000 | 0.135 | 270,000 | 0.142 | ||
| 26/05/2026 | 0.156 | 25,599.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/05/2026 | 0.157 | 25,606.030 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/05/2026 | 0.134 | 25,386.520 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/05/2026 | 0.158 | 25,651.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 19/05/2026 | 0.173 | 25,797.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 18/05/2026 | 0.160 | 25,675.180 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/05/2026 | 0.192 | 25,962.730 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/05/2026 | 0.232 | 26,389.040 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/05/2026 | 0.231 | 26,388.440 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/05/2026 | 0.228 | 26,347.910 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 11/05/2026 | 0.231 | 26,406.840 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 09/06/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |