| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/06/2026 | 0.147 | 85.550 | 0 | ||||||
| 02/06/2026 | 0.147 | 85.900 | 25,000 | 3,290,000 | 3.290 | ||||
| 01/06/2026 | 0.142 | 85.150 | 500,000 | 3,290,000 | 3.290 | 500,000 | 0.142 | ||
| 29/05/2026 | 0.141 | 85.150 | 0 | 3,790,000 | 3.790 | ||||
| 28/05/2026 | 0.141 | 84.850 | 0 | 3,790,000 | 3.790 | ||||
| 27/05/2026 | 0.143 | 85.200 | 0 | 3,790,000 | 3.790 | ||||
| 26/05/2026 | 0.148 | 85.600 | 0 | 3,790,000 | 3.790 | ||||
| 22/05/2026 | 0.148 | 85.500 | 0 | 3,790,000 | 3.790 | ||||
| 21/05/2026 | 0.149 | 86.050 | 100,000 | 3,790,000 | 3.790 | 100,000 | 0.149 | ||
| 20/05/2026 | 0.155 | 86.550 | 0 | 3,890,000 | 3.890 | ||||
| 19/05/2026 | 0.155 | 86.800 | 200,000 | 3,890,000 | 3.890 | ||||
| 18/05/2026 | 0.154 | 86.400 | 0 | 3,890,000 | 3.890 | ||||
| 15/05/2026 | 0.154 | 86.200 | 0 | 3,890,000 | 3.890 | ||||
| 14/05/2026 | 0.156 | 86.700 | 0 | 3,890,000 | 3.890 | ||||
| 13/05/2026 | 0.154 | 86.550 | 0 | 3,890,000 | 3.890 | ||||
| 12/05/2026 | 0.153 | 86.500 | 0 | 3,890,000 | 3.890 | ||||
| 11/05/2026 | 0.151 | 86.200 | 0 | 3,890,000 | 3.890 | ||||
| 08/05/2026 | 0.144 | 85.450 | 0 | 3,890,000 | 3.890 | ||||
| 07/05/2026 | 0.142 | 85.300 | 0 | 3,890,000 | 3.890 | ||||
| 06/05/2026 | 0.138 | 84.700 | 0 | 3,890,000 | 3.890 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 04/06/2026 09:32 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |