| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/09/2026 | 0.070 | 26.180 | 404,000 | 3,926,000 | 2.617 | ||||
| 15/09/2026 | 0.073 | 26.500 | 0 | 3,926,000 | 2.617 | ||||
| 14/09/2026 | 0.078 | 27.160 | 354,000 | 3,926,000 | 2.617 | ||||
| 11/09/2026 | 0.072 | 26.360 | 558,000 | 3,926,000 | 2.617 | ||||
| 10/09/2026 | 0.066 | 25.920 | 2,122,000 | 3,926,000 | 2.617 | 722,000 | 0.067 | ||
| 09/09/2026 | 0.071 | 26.380 | 0 | 3,204,000 | 2.136 | ||||
| 08/09/2026 | 0.079 | 26.920 | 500,000 | 3,204,000 | 2.136 | 264,000 | 0.077 | ||
| 07/09/2026 | 0.083 | 27.500 | 330,000 | 2,940,000 | 1.960 | ||||
| 04/09/2026 | 0.091 | 28.440 | 514,000 | 2,940,000 | 1.960 | ||||
| 03/09/2026 | 0.083 | 27.440 | 504,000 | 2,940,000 | 1.960 | 210,000 | 0.089 | ||
| 02/09/2026 | 0.088 | 28.060 | 24,000 | 2,730,000 | 1.820 | 24,000 | 0.086 | ||
| 01/09/2026 | 0.085 | 27.560 | 330,000 | 2,754,000 | 1.836 | 10,000 | 0.084 | ||
| 31/08/2026 | 0.084 | 27.620 | 40,000 | 2,764,000 | 1.843 | 20,000 | 0.083 | ||
| 28/08/2026 | 0.085 | 27.820 | 226,000 | 2,784,000 | 1.856 | ||||
| 27/08/2026 | 0.082 | 27.480 | 940,000 | 2,784,000 | 1.856 | ||||
| 26/08/2026 | 0.093 | 28.460 | 920,000 | 2,784,000 | 1.856 | 20,000 | 0.096 | ||
| 25/08/2026 | 0.087 | 27.760 | 528,000 | 2,764,000 | 1.843 | 136,000 | 0.088 | ||
| 24/08/2026 | 0.087 | 27.820 | 460,000 | 2,628,000 | 1.752 | 60,000 | 0.086 | 400,000 | 0.087 |
| 21/08/2026 | 0.098 | 29.020 | 32,000 | 2,288,000 | 1.525 | 20,000 | 0.096 | ||
| 20/08/2026 | 0.088 | 27.760 | 10,000 | 2,268,000 | 1.512 | 10,000 | 0.089 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/09/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |