| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/04/2026 | 0.231 | 81.600 | 35,000 | 10,000 | 0.017 | 35,000 | 0.232 | ||
| 15/04/2026 | 0.232 | 81.350 | 0 | 45,000 | 0.075 | ||||
| 14/04/2026 | 0.232 | 81.500 | 0 | 45,000 | 0.075 | ||||
| 13/04/2026 | 0.229 | 81.100 | 0 | 45,000 | 0.075 | ||||
| 10/04/2026 | 0.229 | 81.100 | 0 | 45,000 | 0.075 | ||||
| 09/04/2026 | 0.227 | 80.700 | 0 | 45,000 | 0.075 | ||||
| 08/04/2026 | 0.229 | 80.950 | 0 | 45,000 | 0.075 | ||||
| 02/04/2026 | 0.218 | 80.050 | 0 | 45,000 | 0.075 | ||||
| 01/04/2026 | 0.217 | 79.800 | 0 | 45,000 | 0.075 | ||||
| 31/03/2026 | 0.216 | 79.150 | 400,000 | 45,000 | 0.075 | 400,000 | 0.210 | ||
| 30/03/2026 | 0.203 | 78.350 | 0 | 445,000 | 0.742 | ||||
| 27/03/2026 | 0.203 | 78.050 | 0 | 445,000 | 0.742 | ||||
| 26/03/2026 | 0.195 | 77.500 | 0 | 445,000 | 0.742 | ||||
| 25/03/2026 | 0.200 | 77.500 | 200,000 | 445,000 | 0.742 | 200,000 | 0.202 | ||
| 24/03/2026 | 0.205 | 78.000 | 655,000 | 245,000 | 0.408 | 455,000 | 0.205 | 200,000 | 0.205 |
| 23/03/2026 | 0.205 | 77.850 | 1,445,000 | 500,000 | 0.833 | 940,000 | 0.201 | ||
| 20/03/2026 | 0.210 | 78.800 | 30,000 | 1,440,000 | 2.400 | 30,000 | 0.217 | ||
| 19/03/2026 | 0.216 | 79.800 | 10,000 | 1,470,000 | 2.450 | ||||
| 18/03/2026 | 0.220 | 79.950 | 0 | 1,470,000 | 2.450 | ||||
| 17/03/2026 | 0.221 | 80.000 | 0 | 1,470,000 | 2.450 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/04/2026 17:22 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |