日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.106 | 56.700 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.117 | 55.450 | 396,000 | 26,000 | 0.032 | 396,000 | 0.116 | ||
20/12/2024 | 0.125 | 54.800 | 0 | 422,000 | 0.528 | ||||
19/12/2024 | 0.126 | 54.600 | 10,000 | 422,000 | 0.528 | ||||
18/12/2024 | 0.121 | 55.150 | 756,000 | 422,000 | 0.528 | 508,000 | 0.122 | 248,000 | 0.121 |
17/12/2024 | 0.122 | 54.700 | 0 | 682,000 | 0.852 | ||||
16/12/2024 | 0.122 | 55.100 | 0 | 682,000 | 0.852 | ||||
13/12/2024 | 0.108 | 56.500 | 656,000 | 682,000 | 0.852 | 656,000 | 0.107 | ||
12/12/2024 | 0.100 | 57.800 | 248,000 | 26,000 | 0.032 | 124,000 | 0.098 | 124,000 | 0.104 |
11/12/2024 | 0.094 | 58.150 | 250,000 | 26,000 | 0.032 | 150,000 | 0.092 | 100,000 | 0.089 |
10/12/2024 | 0.084 | 59.300 | 190,000 | 76,000 | 0.095 | 90,000 | 0.078 | 100,000 | 0.079 |
09/12/2024 | 0.097 | 58.200 | 0 | 66,000 | 0.082 | ||||
06/12/2024 | 0.102 | 57.550 | 0 | 66,000 | 0.082 | ||||
05/12/2024 | 0.112 | 56.600 | 492,000 | 66,000 | 0.082 | 268,000 | 0.112 | 220,000 | 0.111 |
04/12/2024 | 0.101 | 57.500 | 4,000 | 114,000 | 0.143 | 2,000 | 0.101 | ||
03/12/2024 | 0.096 | 58.150 | 572,000 | 116,000 | 0.145 | 286,000 | 0.095 | ||
02/12/2024 | 0.096 | 57.900 | 294,000 | 402,000 | 0.502 | 6,000 | 0.098 | 286,000 | 0.096 |
29/11/2024 | 0.095 | 58.150 | 0 | 122,000 | 0.152 | ||||
28/11/2024 | 0.096 | 57.950 | 200,000 | 122,000 | 0.152 | 100,000 | 0.102 | 100,000 | 0.097 |
27/11/2024 | 0.094 | 58.100 | 442,000 | 122,000 | 0.152 | 210,000 | 0.101 | 232,000 | 0.102 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |