| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/02/2026 | 0.180 | 408.800 | 0 | 1,895,000 | 1.895 | ||||
| 13/02/2026 | 0.181 | 405.200 | 0 | 1,895,000 | 1.895 | ||||
| 12/02/2026 | 0.167 | 414.000 | 0 | 1,895,000 | 1.895 | ||||
| 11/02/2026 | 0.159 | 418.000 | 0 | 1,895,000 | 1.895 | ||||
| 10/02/2026 | 0.159 | 417.200 | 0 | 1,895,000 | 1.895 | ||||
| 09/02/2026 | 0.159 | 418.600 | 1,100,000 | 1,895,000 | 1.895 | 1,095,000 | 0.160 | 5,000 | 0.158 |
| 06/02/2026 | 0.176 | 407.600 | 555,000 | 2,985,000 | 2.985 | 555,000 | 0.176 | ||
| 05/02/2026 | 0.165 | 414.400 | 445,000 | 3,540,000 | 3.540 | 445,000 | 0.174 | ||
| 04/02/2026 | 0.156 | 420.200 | 1,240,000 | 3,095,000 | 3.095 | 865,000 | 0.156 | 275,000 | 0.159 |
| 03/02/2026 | 0.150 | 422.000 | 0 | 3,685,000 | 3.685 | ||||
| 02/02/2026 | 0.149 | 424.200 | 1,640,000 | 3,685,000 | 3.685 | 810,000 | 0.144 | 290,000 | 0.151 |
| 30/01/2026 | 0.134 | 432.200 | 4,365,000 | 4,205,000 | 4.205 | 785,000 | 0.134 | 2,130,000 | 0.134 |
| 29/01/2026 | 0.115 | 444.200 | 2,255,000 | 2,860,000 | 2.860 | 1,240,000 | 0.121 | 810,000 | 0.121 |
| 28/01/2026 | 0.124 | 439.200 | 3,380,000 | 3,290,000 | 3.290 | 785,000 | 0.131 | 2,595,000 | 0.124 |
| 27/01/2026 | 0.138 | 430.400 | 505,000 | 1,480,000 | 1.480 | 455,000 | 0.139 | ||
| 26/01/2026 | 0.151 | 423.000 | 3,380,000 | 1,935,000 | 1.935 | 1,445,000 | 0.153 | 1,645,000 | 0.151 |
| 23/01/2026 | 0.153 | 422.000 | 3,470,000 | 1,735,000 | 1.735 | 740,000 | 0.140 | 1,630,000 | 0.148 |
| 22/01/2026 | 0.145 | 426.400 | 0 | 845,000 | 0.845 | ||||
| 21/01/2026 | 0.145 | 427.400 | 0 | 845,000 | 0.845 | ||||
| 20/01/2026 | 0.145 | 427.000 | 100,000 | 845,000 | 0.845 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 16/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |