日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.046 | 187.700 | 4,200,000 | 1,415,000 | 0.708 | 1,560,000 | 0.043 | 1,890,000 | 0.048 |
01/11/2024 | 0.046 | 187.600 | 3,045,000 | 1,085,000 | 0.542 | 1,480,000 | 0.046 | 1,260,000 | 0.047 |
31/10/2024 | 0.037 | 182.500 | 1,090,000 | 1,305,000 | 0.653 | 130,000 | 0.035 | 690,000 | 0.039 |
30/10/2024 | 0.039 | 184.700 | 1,720,000 | 745,000 | 0.372 | 975,000 | 0.040 | ||
29/10/2024 | 0.049 | 189.300 | 1,350,000 | 1,720,000 | 0.860 | 840,000 | 0.051 | ||
28/10/2024 | 0.041 | 185.200 | 2,395,000 | 880,000 | 0.440 | 1,110,000 | 0.041 | 1,175,000 | 0.041 |
25/10/2024 | 0.040 | 184.900 | 1,940,000 | 815,000 | 0.408 | 470,000 | 0.041 | 810,000 | 0.040 |
24/10/2024 | 0.044 | 187.000 | 475,000 | 475,000 | 0.238 | 25,000 | 0.048 | 450,000 | 0.048 |
23/10/2024 | 0.062 | 194.900 | 60,000 | 50,000 | 0.025 | 5,000 | 0.048 | 55,000 | 0.063 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |