| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 25/02/2026 | 0.070 | 32.720 | 620,000 | 16,570,000 | 16.570 | ||||
| 24/02/2026 | 0.070 | 32.480 | 10,530,000 | 16,570,000 | 16.570 | ||||
| 23/02/2026 | 0.088 | 34.580 | 10,060,000 | 16,570,000 | 16.570 | ||||
| 20/02/2026 | 0.080 | 33.560 | 4,160,000 | 16,570,000 | 16.570 | ||||
| 16/02/2026 | 0.082 | 33.720 | 2,650,000 | 16,570,000 | 16.570 | ||||
| 13/02/2026 | 0.074 | 33.080 | 2,170,000 | 16,570,000 | 16.570 | 260,000 | 0.073 | ||
| 12/02/2026 | 0.086 | 34.340 | 1,050,000 | 16,310,000 | 16.310 | ||||
| 11/02/2026 | 0.086 | 34.120 | 7,980,000 | 16,310,000 | 16.310 | 5,000,000 | 0.104 | 1,080,000 | 0.087 |
| 10/02/2026 | 0.097 | 35.520 | 0 | 20,230,000 | 20.230 | ||||
| 09/02/2026 | 0.095 | 35.040 | 500,000 | 20,230,000 | 20.230 | 500,000 | 0.098 | ||
| 06/02/2026 | 0.082 | 33.700 | 20,000 | 20,730,000 | 20.730 | ||||
| 05/02/2026 | 0.085 | 34.200 | 80,000 | 20,730,000 | 20.730 | 80,000 | 0.078 | ||
| 04/02/2026 | 0.097 | 35.160 | 290,000 | 20,810,000 | 20.810 | ||||
| 03/02/2026 | 0.088 | 34.460 | 0 | 20,810,000 | 20.810 | ||||
| 02/02/2026 | 0.081 | 33.500 | 740,000 | 20,810,000 | 20.810 | ||||
| 30/01/2026 | 0.093 | 34.880 | 5,440,000 | 20,810,000 | 20.810 | 5,000,000 | 0.100 | ||
| 29/01/2026 | 0.100 | 35.520 | 10,020,000 | 15,810,000 | 15.810 | 5,000,000 | 0.096 | ||
| 28/01/2026 | 0.097 | 35.180 | 16,120,000 | 10,810,000 | 10.810 | 1,860,000 | 0.096 | ||
| 27/01/2026 | 0.085 | 34.100 | 5,050,000 | 12,670,000 | 12.670 | 1,250,000 | 0.076 | ||
| 26/01/2026 | 0.068 | 32.180 | 3,290,000 | 13,920,000 | 13.920 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 26/02/2026 16:30 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |