| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/04/2026 | 0.153 | 111.900 | 495,000 | 55,000 | 0.137 | 335,000 | 0.141 | 125,000 | 0.151 |
| 02/04/2026 | 0.117 | 107.982 | 0 | 265,000 | 0.662 | ||||
| 01/04/2026 | 0.126 | 108.982 | 0 | 265,000 | 0.662 | ||||
| 31/03/2026 | 0.127 | 109.282 | 0 | 265,000 | 0.662 | ||||
| 30/03/2026 | 0.127 | 109.082 | 60,000 | 265,000 | 0.662 | 10,000 | 0.127 | 10,000 | 0.126 |
| 27/03/2026 | 0.142 | 109.782 | 150,000 | 265,000 | 0.662 | 150,000 | 0.149 | ||
| 26/03/2026 | 0.136 | 109.682 | 5,000 | 115,000 | 0.288 | ||||
| 25/03/2026 | 0.125 | 108.482 | 1,250,000 | 115,000 | 0.288 | 560,000 | 0.091 | 675,000 | 0.094 |
| 24/03/2026 | 0.079 | 103.282 | 670,000 | 0 | 0.000 | 335,000 | 0.067 | 335,000 | 0.065 |
| 23/03/2026 | 0.063 | 101.182 | 680,000 | 0 | 0.000 | 345,000 | 0.060 | 335,000 | 0.061 |
| 20/03/2026 | 0.087 | 104.682 | 2,920,000 | 10,000 | 0.025 | 1,380,000 | 0.080 | 1,150,000 | 0.079 |
| 19/03/2026 | 0.108 | 106.782 | 175,000 | 240,000 | 0.600 | 135,000 | 0.115 | ||
| 18/03/2026 | 0.131 | 108.882 | 180,000 | 105,000 | 0.262 | 180,000 | 0.126 | ||
| 17/03/2026 | 0.125 | 108.182 | 0 | 285,000 | 0.712 | ||||
| 16/03/2026 | 0.120 | 107.582 | 75,000 | 285,000 | 0.712 | ||||
| 13/03/2026 | 0.109 | 105.682 | 800,000 | 285,000 | 0.712 | 295,000 | 0.113 | 430,000 | 0.113 |
| 12/03/2026 | 0.109 | 105.582 | 115,000 | 150,000 | 0.375 | 115,000 | 0.099 | ||
| 11/03/2026 | 0.100 | 104.682 | 20,305,000 | 265,000 | 0.662 | 9,320,000 | 0.104 | 9,585,000 | 0.103 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 09/04/2026 12:34 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |