| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 13/03/2026 | 0.075 | 79.000 | 2,810,000 | 1,650,000 | 2.750 | 860,000 | 0.078 | 820,000 | 0.082 |
| 12/03/2026 | 0.083 | 78.450 | 4,820,000 | 1,690,000 | 2.817 | 1,410,000 | 0.090 | 2,740,000 | 0.090 |
| 11/03/2026 | 0.110 | 75.150 | 850,000 | 360,000 | 0.600 | 290,000 | 0.112 | 560,000 | 0.105 |
| 10/03/2026 | 0.135 | 72.300 | 70,000 | 90,000 | 0.150 | 70,000 | 0.139 | ||
| 09/03/2026 | 0.157 | 70.100 | 20,000 | 20,000 | 0.033 | 20,000 | 0.158 | ||
| 06/03/2026 | 0.190 | 66.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/03/2026 | 0.211 | 63.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 04/03/2026 | 0.226 | 62.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/03/2026 | 0.214 | 63.450 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.220 | ||
| 02/03/2026 | 0.184 | 67.250 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
| 27/02/2026 | 0.171 | 68.350 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
| 26/02/2026 | 0.177 | 67.500 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
| 25/02/2026 | 0.149 | 71.100 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
| 24/02/2026 | 0.156 | 70.650 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
| 23/02/2026 | 0.163 | 69.500 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
| 20/02/2026 | 0.173 | 67.850 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
| 16/02/2026 | 0.161 | 69.650 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
| 13/02/2026 | 0.161 | 69.350 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
| 12/02/2026 | 0.155 | 70.050 | 0 | 50,000 | 0.083 | ||||
| 11/02/2026 | 0.155 | 70.350 | 0 | 50,000 | 0.083 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 16/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |