| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/07/2026 | 0.300 | 635.000 | 800,000 | 695,000 | 1.158 | 135,000 | 0.335 | 665,000 | 0.321 |
| 24/07/2026 | 0.325 | 622.000 | 235,000 | 165,000 | 0.275 | 100,000 | 0.320 | 135,000 | 0.315 |
| 23/07/2026 | 0.320 | 626.500 | 0 | 130,000 | 0.217 | ||||
| 22/07/2026 | 0.340 | 609.500 | 0 | 130,000 | 0.217 | ||||
| 21/07/2026 | 0.315 | 626.000 | 0 | 130,000 | 0.217 | ||||
| 20/07/2026 | 0.335 | 618.500 | 0 | 130,000 | 0.217 | ||||
| 17/07/2026 | 0.345 | 606.500 | 0 | 130,000 | 0.217 | ||||
| 16/07/2026 | 0.325 | 621.000 | 5,000 | 130,000 | 0.217 | 5,000 | 0.325 | ||
| 15/07/2026 | 0.330 | 622.000 | 0 | 135,000 | 0.225 | ||||
| 14/07/2026 | 0.355 | 605.500 | 100,000 | 135,000 | 0.225 | 100,000 | 0.370 | ||
| 13/07/2026 | 0.365 | 603.000 | 0 | 35,000 | 0.058 | ||||
| 10/07/2026 | 0.385 | 587.000 | 75,000 | 35,000 | 0.058 | 70,000 | 0.365 | 5,000 | 0.375 |
| 09/07/2026 | 0.295 | 637.500 | 15,000 | 100,000 | 0.167 | 15,000 | 0.290 | ||
| 08/07/2026 | 0.310 | 628.000 | 400,000 | 115,000 | 0.192 | 200,000 | 0.295 | ||
| 07/07/2026 | 0.260 | 652.000 | 0 | 315,000 | 0.525 | ||||
| 06/07/2026 | 0.235 | 668.000 | 1,655,000 | 315,000 | 0.525 | 835,000 | 0.246 | 820,000 | 0.247 |
| 03/07/2026 | 0.213 | 675.500 | 0 | 330,000 | 0.550 | ||||
| 02/07/2026 | 0.212 | 681.000 | 380,000 | 330,000 | 0.550 | 160,000 | 0.198 | 80,000 | 0.168 |
| 30/06/2026 | 0.163 | 702.000 | 1,000,000 | 410,000 | 0.683 | 200,000 | 0.171 | ||
| 29/06/2026 | 0.180 | 695.000 | 1,515,000 | 610,000 | 1.017 | 480,000 | 0.217 | 755,000 | 0.213 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 28/07/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |