日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.125 | 119.500 | 5,000 | 190,000 | 0.238 | 5,000 | 0.124 | ||
13/11/2024 | 0.124 | 120.600 | 0 | 195,000 | 0.244 | ||||
12/11/2024 | 0.124 | 120.900 | 0 | 195,000 | 0.244 | ||||
11/11/2024 | 0.125 | 120.400 | 0 | 195,000 | 0.244 | ||||
08/11/2024 | 0.125 | 119.400 | 0 | 195,000 | 0.244 | ||||
07/11/2024 | 0.113 | 126.500 | 0 | 195,000 | 0.244 | ||||
06/11/2024 | 0.117 | 124.100 | 0 | 195,000 | 0.244 | ||||
05/11/2024 | 0.117 | 124.500 | 5,000 | 195,000 | 0.244 | ||||
04/11/2024 | 0.116 | 124.400 | 5,000 | 195,000 | 0.244 | ||||
01/11/2024 | 0.117 | 123.600 | 0 | 195,000 | 0.244 | ||||
31/10/2024 | 0.115 | 123.800 | 0 | 195,000 | 0.244 | ||||
30/10/2024 | 0.113 | 125.600 | 0 | 195,000 | 0.244 | ||||
29/10/2024 | 0.111 | 126.800 | 555,000 | 195,000 | 0.244 | 555,000 | 0.110 | ||
28/10/2024 | 0.117 | 124.000 | 0 | 750,000 | 0.938 | ||||
25/10/2024 | 0.118 | 123.900 | 0 | 750,000 | 0.938 | ||||
24/10/2024 | 0.118 | 122.900 | 0 | 750,000 | 0.938 | ||||
23/10/2024 | 0.114 | 125.800 | 0 | 750,000 | 0.938 | ||||
22/10/2024 | 0.114 | 125.100 | 100,000 | 750,000 | 0.938 | 100,000 | 0.114 | ||
21/10/2024 | 0.113 | 125.500 | 0 | 850,000 | 1.062 | ||||
18/10/2024 | 0.104 | 130.600 | 50,000 | 850,000 | 1.062 | 50,000 | 0.111 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 15/11/2024 15:39 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |