| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/03/2026 | 0.029 | 11.450 | 0 | ||||||
| 10/03/2026 | 0.031 | 11.590 | 800,000 | 1,164,000 | 2.910 | 800,000 | 0.035 | ||
| 09/03/2026 | 0.036 | 11.440 | 0 | 364,000 | 0.910 | ||||
| 06/03/2026 | 0.041 | 11.600 | 400,000 | 364,000 | 0.910 | 400,000 | 0.042 | ||
| 05/03/2026 | 0.034 | 11.260 | 0 | 764,000 | 1.910 | ||||
| 04/03/2026 | 0.032 | 11.010 | 404,000 | 764,000 | 1.910 | 404,000 | 0.032 | ||
| 03/03/2026 | 0.036 | 11.190 | 0 | 360,000 | 0.900 | ||||
| 02/03/2026 | 0.042 | 11.520 | 0 | 360,000 | 0.900 | ||||
| 27/02/2026 | 0.047 | 11.850 | 50,000 | 360,000 | 0.900 | 50,000 | 0.046 | ||
| 26/02/2026 | 0.051 | 11.920 | 0 | 410,000 | 1.025 | ||||
| 25/02/2026 | 0.059 | 12.290 | 0 | 410,000 | 1.025 | ||||
| 24/02/2026 | 0.063 | 12.510 | 0 | 410,000 | 1.025 | ||||
| 23/02/2026 | 0.058 | 12.290 | 51,000 | 410,000 | 1.025 | 51,000 | 0.057 | ||
| 20/02/2026 | 0.055 | 11.980 | 0 | 461,000 | 1.152 | ||||
| 16/02/2026 | 0.060 | 12.170 | 0 | 461,000 | 1.152 | ||||
| 13/02/2026 | 0.062 | 12.230 | 20,000 | 461,000 | 1.152 | 20,000 | 0.065 | ||
| 12/02/2026 | 0.073 | 12.660 | 31,000 | 441,000 | 1.102 | 31,000 | 0.073 | ||
| 11/02/2026 | 0.082 | 13.030 | 6,468,000 | 410,000 | 1.025 | 3,234,000 | 0.081 | 3,234,000 | 0.081 |
| 10/02/2026 | 0.070 | 12.600 | 0 | 410,000 | 1.025 | ||||
| 09/02/2026 | 0.063 | 12.190 | 253,000 | 410,000 | 1.025 | 213,000 | 0.066 | 40,000 | 0.067 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 11/03/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |