日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.120 | 420.000 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.120 | 420.200 | 2,120,000 | 960,000 | 1.600 | 1,060,000 | 0.128 | 1,060,000 | 0.129 |
20/12/2024 | 0.136 | 426.400 | 9,220,000 | 960,000 | 1.600 | 4,610,000 | 0.135 | 4,610,000 | 0.135 |
19/12/2024 | 0.117 | 415.200 | 0 | 960,000 | 1.600 | ||||
18/12/2024 | 0.100 | 406.000 | 20,000 | 960,000 | 1.600 | 10,000 | 0.095 | 10,000 | 0.095 |
17/12/2024 | 0.094 | 402.600 | 0 | 960,000 | 1.600 | ||||
16/12/2024 | 0.094 | 405.600 | 600,000 | 960,000 | 1.600 | 300,000 | 0.098 | 300,000 | 0.100 |
13/12/2024 | 0.103 | 409.800 | 920,000 | 960,000 | 1.600 | 460,000 | 0.106 | 460,000 | 0.105 |
12/12/2024 | 0.116 | 415.600 | 200,000 | 960,000 | 1.600 | 100,000 | 0.125 | 100,000 | 0.125 |
11/12/2024 | 0.110 | 409.800 | 0 | 960,000 | 1.600 | ||||
10/12/2024 | 0.109 | 411.200 | 1,500,000 | 960,000 | 1.600 | 750,000 | 0.137 | 750,000 | 0.137 |
09/12/2024 | 0.126 | 418.800 | 20,000 | 960,000 | 1.600 | 10,000 | 0.111 | 10,000 | 0.115 |
06/12/2024 | 0.115 | 412.600 | 20,000 | 960,000 | 1.600 | 10,000 | 0.115 | 10,000 | 0.114 |
05/12/2024 | 0.111 | 405.200 | 0 | 960,000 | 1.600 | ||||
04/12/2024 | 0.114 | 403.200 | 0 | 960,000 | 1.600 | ||||
03/12/2024 | 0.107 | 404.400 | 0 | 960,000 | 1.600 | ||||
02/12/2024 | 0.087 | 399.800 | 100,000 | 960,000 | 1.600 | 50,000 | 0.106 | 50,000 | 0.101 |
29/11/2024 | 0.106 | 398.000 | 0 | 960,000 | 1.600 | ||||
28/11/2024 | 0.119 | 400.000 | 0 | 960,000 | 1.600 | ||||
27/11/2024 | 0.119 | 402.800 | 0 | 960,000 | 1.600 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |