日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.085 | 1,964.000 | 0 | 400,000 | 0.570 | ||||
01/11/2024 | 0.081 | 1,973.500 | 0 | 400,000 | 0.570 | ||||
31/10/2024 | 0.076 | 1,996.000 | 0 | 400,000 | 0.570 | ||||
30/10/2024 | 0.076 | 2,000.000 | 0 | 400,000 | 0.570 | ||||
29/10/2024 | 0.083 | 1,976.000 | 400,000 | 400,000 | 0.570 | 400,000 | 0.083 | ||
28/10/2024 | 0.086 | 1,965.500 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.085 | ||
25/10/2024 | 0.090 | 1,956.000 | 100,000 | 100,000 | 0.140 | 100,000 | 0.090 | ||
24/10/2024 | 0.088 | 1,961.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/10/2024 | 0.084 | 1,977.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.090 | 1,963.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.090 | 1,966.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/10/2024 | 0.098 | 1,942.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/10/2024 | 0.115 | 1,928.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/10/2024 | 0.118 | 1,922.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/10/2024 | 0.125 | 1,903.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/10/2024 | 0.141 | 1,910.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/10/2024 | 0.168 | 1,877.000 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.168 | 100,000 | 0.169 |
09/10/2024 | 1,875.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
08/10/2024 | 1,890.500 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
07/10/2024 | 1,903.000 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |