日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.228 | 287.400 | 32,580,000 | 0 | 0.000 | 16,290,000 | 0.241 | 16,290,000 | 0.240 |
01/11/2024 | 277.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
31/10/2024 | 281.400 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
30/10/2024 | 295.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
29/10/2024 | 297.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
28/10/2024 | 294.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
25/10/2024 | 292.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
24/10/2024 | 285.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
23/10/2024 | 289.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
22/10/2024 | 284.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
21/10/2024 | 287.400 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
18/10/2024 | 287.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
17/10/2024 | 270.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
16/10/2024 | 270.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
15/10/2024 | 275.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
14/10/2024 | 288.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
10/10/2024 | 298.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
09/10/2024 | 286.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
08/10/2024 | 291.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
07/10/2024 | 319.600 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |