日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.151 | 90.300 | 350,000 | 0 | 0.000 | 175,000 | 0.161 | 175,000 | 0.162 |
04/11/2024 | 0.163 | 88.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.161 | 88.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.158 | 89.200 | 350,000 | 0 | 0.000 | 175,000 | 0.157 | 175,000 | 0.153 |
30/10/2024 | 0.158 | 89.200 | 900,000 | 0 | 0.000 | 450,000 | 0.153 | 450,000 | 0.154 |
29/10/2024 | 0.150 | 90.850 | 900,000 | 0 | 0.000 | 450,000 | 0.146 | 450,000 | 0.147 |
28/10/2024 | 0.163 | 88.500 | 350,000 | 0 | 0.000 | 175,000 | 0.166 | 175,000 | 0.167 |
25/10/2024 | 0.173 | 87.050 | 4,150,000 | 0 | 0.000 | 2,055,000 | 0.171 | 2,055,000 | 0.172 |
24/10/2024 | 0.176 | 86.750 | 1,860,000 | 0 | 0.000 | 930,000 | 0.175 | 930,000 | 0.175 |
23/10/2024 | 0.165 | 88.700 | 1,900,000 | 0 | 0.000 | 950,000 | 0.161 | 950,000 | 0.164 |
22/10/2024 | 0.168 | 88.350 | 7,110,000 | 0 | 0.000 | 3,555,000 | 0.164 | 3,555,000 | 0.163 |
21/10/2024 | 0.154 | 91.000 | 7,250,000 | 0 | 0.000 | 3,625,000 | 0.149 | 3,625,000 | 0.149 |
18/10/2024 | 0.138 | 93.300 | 5,350,000 | 0 | 0.000 | 2,675,000 | 0.151 | 2,675,000 | 0.152 |
17/10/2024 | 0.154 | 90.800 | 3,000,000 | 0 | 0.000 | 1,500,000 | 0.142 | 1,500,000 | 0.140 |
16/10/2024 | 0.148 | 91.700 | 4,240,000 | 0 | 0.000 | 2,120,000 | 0.146 | 2,120,000 | 0.146 |
15/10/2024 | 0.149 | 92.600 | 60,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.149 | 30,000 | 0.148 |
14/10/2024 | 0.128 | 98.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/10/2024 | 0.130 | 101.000 | 8,650,000 | 0 | 0.000 | 4,325,000 | 0.130 | 4,325,000 | 0.131 |
09/10/2024 | 0.136 | 99.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/10/2024 | 0.134 | 100.100 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 11:25 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |