| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/06/2026 | 0.047 | 34.240 | 200,000 | 100,000 | 0.170 | 200,000 | 0.046 | ||
| 02/06/2026 | 0.060 | 34.440 | 440,000 | 300,000 | 0.520 | 140,000 | 0.037 | 300,000 | 0.058 |
| 01/06/2026 | 0.033 | 32.760 | 0 | 140,000 | 0.240 | ||||
| 29/05/2026 | 0.037 | 32.780 | 60,000 | 140,000 | 0.240 | 60,000 | 0.045 | ||
| 28/05/2026 | 0.040 | 32.880 | 0 | 80,000 | 0.140 | ||||
| 27/05/2026 | 0.069 | 34.180 | 0 | 80,000 | 0.140 | ||||
| 26/05/2026 | 0.110 | 35.380 | 100,000 | 80,000 | 0.140 | 100,000 | 0.110 | ||
| 22/05/2026 | 0.068 | 33.880 | 0 | 180,000 | 0.310 | ||||
| 21/05/2026 | 0.045 | 32.480 | 0 | 180,000 | 0.310 | ||||
| 20/05/2026 | 0.050 | 32.720 | 0 | 180,000 | 0.310 | ||||
| 19/05/2026 | 0.066 | 33.400 | 80,000 | 180,000 | 0.310 | 40,000 | 0.066 | ||
| 18/05/2026 | 0.094 | 34.420 | 280,000 | 220,000 | 0.380 | 140,000 | 0.083 | 140,000 | 0.082 |
| 15/05/2026 | 0.127 | 35.160 | 40,000 | 220,000 | 0.380 | 40,000 | 0.131 | ||
| 14/05/2026 | 0.214 | 37.220 | 220,000 | 180,000 | 0.310 | 40,000 | 0.208 | 160,000 | 0.220 |
| 13/05/2026 | 0.295 | 38.820 | 580,000 | 60,000 | 0.100 | 280,000 | 0.304 | 200,000 | 0.345 |
| 12/05/2026 | 0.280 | 38.440 | 100,000 | 140,000 | 0.240 | 100,000 | 0.275 | ||
| 11/05/2026 | 0.255 | 37.780 | 0 | 40,000 | 0.070 | ||||
| 08/05/2026 | 0.295 | 38.500 | 40,000 | 40,000 | 0.070 | 40,000 | 0.300 | ||
| 07/05/2026 | 0.275 | 38.160 | 360,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.271 | ||
| 06/05/2026 | 0.238 | 37.300 | 200,000 | 300,000 | 0.520 | 200,000 | 0.221 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 04/06/2026 16:26 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |