| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/04/2026 | 0.178 | 89.700 | 0 | ||||||
| 29/04/2026 | 0.171 | 89.150 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
| 28/04/2026 | 0.161 | 87.500 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
| 27/04/2026 | 0.174 | 88.850 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
| 24/04/2026 | 0.179 | 89.200 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
| 23/04/2026 | 0.179 | 89.550 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
| 22/04/2026 | 0.183 | 89.750 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
| 21/04/2026 | 0.193 | 90.950 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
| 20/04/2026 | 0.190 | 90.300 | 20,000 | 5,000 | 0.007 | 10,000 | 0.189 | 10,000 | 0.187 |
| 17/04/2026 | 0.181 | 89.400 | 200,000 | 5,000 | 0.007 | 100,000 | 0.183 | 100,000 | 0.182 |
| 16/04/2026 | 0.174 | 88.300 | 120,000 | 5,000 | 0.007 | 60,000 | 0.173 | 60,000 | 0.167 |
| 15/04/2026 | 0.158 | 86.350 | 50,000 | 5,000 | 0.007 | 25,000 | 0.153 | 25,000 | 0.153 |
| 14/04/2026 | 0.151 | 85.400 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
| 13/04/2026 | 0.143 | 84.400 | 50,000 | 5,000 | 0.007 | 25,000 | 0.143 | 25,000 | 0.144 |
| 10/04/2026 | 0.156 | 85.900 | 20,210,000 | 5,000 | 0.007 | 10,105,000 | 0.159 | 10,105,000 | 0.159 |
| 09/04/2026 | 0.156 | 85.600 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
| 08/04/2026 | 0.155 | 85.450 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
| 02/04/2026 | 0.148 | 84.200 | 13,210,000 | 5,000 | 0.007 | 6,605,000 | 0.148 | 6,605,000 | 0.148 |
| 01/04/2026 | 0.146 | 84.000 | 0 | 5,000 | 0.007 | ||||
| 31/03/2026 | 0.143 | 83.800 | 10,000 | 5,000 | 0.007 | 10,000 | 0.141 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |