日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.980 | 169.600 | 0 | 395,000 | 0.494 | ||||
14/11/2024 | 0.980 | 169.300 | 0 | 395,000 | 0.494 | ||||
13/11/2024 | 1.090 | 175.400 | 0 | 395,000 | 0.494 | ||||
12/11/2024 | 1.090 | 175.700 | 0 | 395,000 | 0.494 | ||||
11/11/2024 | 1.270 | 185.600 | 0 | 395,000 | 0.494 | ||||
08/11/2024 | 1.420 | 191.800 | 0 | 395,000 | 0.494 | ||||
07/11/2024 | 1.490 | 199.900 | 0 | 395,000 | 0.494 | ||||
06/11/2024 | 1.350 | 189.300 | 0 | 395,000 | 0.494 | ||||
05/11/2024 | 1.390 | 193.800 | 0 | 395,000 | 0.494 | ||||
04/11/2024 | 1.290 | 187.700 | 0 | 395,000 | 0.494 | ||||
01/11/2024 | 1.290 | 187.600 | 0 | 395,000 | 0.494 | ||||
31/10/2024 | 1.260 | 182.500 | 0 | 395,000 | 0.494 | ||||
30/10/2024 | 1.280 | 184.700 | 0 | 395,000 | 0.494 | ||||
29/10/2024 | 1.300 | 189.300 | 0 | 395,000 | 0.494 | ||||
28/10/2024 | 1.300 | 185.200 | 0 | 395,000 | 0.494 | ||||
25/10/2024 | 1.300 | 184.900 | 0 | 395,000 | 0.494 | ||||
24/10/2024 | 1.340 | 187.000 | 0 | 395,000 | 0.494 | ||||
23/10/2024 | 1.450 | 194.900 | 10,000 | 395,000 | 0.494 | ||||
22/10/2024 | 1.240 | 184.800 | 0 | 395,000 | 0.494 | ||||
21/10/2024 | 1.230 | 181.200 | 0 | 395,000 | 0.494 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |