日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.010 | 4.890 | 0 | 5,326,000 | 13.320 | ||||
23/12/2024 | 0.010 | 4.850 | 0 | 5,326,000 | 13.320 | ||||
20/12/2024 | 0.010 | 4.850 | 0 | 5,326,000 | 13.320 | ||||
19/12/2024 | 0.010 | 4.890 | 0 | 5,326,000 | 13.320 | ||||
18/12/2024 | 0.010 | 4.850 | 0 | 5,326,000 | 13.320 | ||||
17/12/2024 | 0.010 | 4.800 | 0 | 5,326,000 | 13.320 | ||||
16/12/2024 | 0.010 | 4.830 | 0 | 5,326,000 | 13.320 | ||||
13/12/2024 | 0.010 | 4.710 | 0 | 5,326,000 | 13.320 | ||||
12/12/2024 | 0.010 | 4.770 | 0 | 5,326,000 | 13.320 | ||||
11/12/2024 | 0.010 | 4.730 | 0 | 5,326,000 | 13.320 | ||||
10/12/2024 | 0.010 | 4.640 | 0 | 5,326,000 | 13.320 | ||||
09/12/2024 | 0.010 | 4.670 | 50,000 | 5,326,000 | 13.320 | ||||
06/12/2024 | 0.010 | 4.640 | 0 | 5,326,000 | 13.320 | ||||
05/12/2024 | 0.010 | 4.580 | 0 | 5,326,000 | 13.320 | ||||
04/12/2024 | 0.010 | 4.610 | 78,000 | 5,326,000 | 13.320 | 78,000 | 0.010 | ||
03/12/2024 | 0.010 | 4.550 | 0 | 5,404,000 | 13.510 | ||||
02/12/2024 | 0.010 | 4.540 | 0 | 5,404,000 | 13.510 | ||||
29/11/2024 | 0.010 | 4.520 | 0 | 5,404,000 | 13.510 | ||||
28/11/2024 | 0.010 | 4.470 | 0 | 5,404,000 | 13.510 | ||||
27/11/2024 | 0.010 | 4.510 | 76,000 | 5,404,000 | 13.510 | 76,000 | 0.010 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |