日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.018 | 11.820 | 0 | 2,295,000 | 3.279 | ||||
14/11/2024 | 0.018 | 11.560 | 0 | 2,295,000 | 3.279 | ||||
13/11/2024 | 0.020 | 11.680 | 0 | 2,295,000 | 3.279 | ||||
12/11/2024 | 0.021 | 11.520 | 0 | 2,295,000 | 3.279 | ||||
11/11/2024 | 0.029 | 11.940 | 0 | 2,295,000 | 3.279 | ||||
08/11/2024 | 0.035 | 12.220 | 0 | 2,295,000 | 3.279 | ||||
07/11/2024 | 0.035 | 12.220 | 50,000 | 2,295,000 | 3.279 | 50,000 | 0.034 | ||
06/11/2024 | 0.041 | 12.200 | 0 | 2,345,000 | 3.350 | ||||
05/11/2024 | 0.048 | 12.640 | 50,000 | 2,345,000 | 3.350 | 50,000 | 0.048 | ||
04/11/2024 | 0.050 | 12.500 | 50,000 | 2,395,000 | 3.421 | 50,000 | 0.050 | ||
01/11/2024 | 0.051 | 12.460 | 470,000 | 2,445,000 | 3.493 | 310,000 | 0.052 | 160,000 | 0.053 |
31/10/2024 | 0.037 | 11.540 | 0 | 2,595,000 | 3.707 | ||||
30/10/2024 | 0.037 | 11.340 | 0 | 2,595,000 | 3.707 | ||||
29/10/2024 | 0.044 | 11.680 | 0 | 2,595,000 | 3.707 | ||||
28/10/2024 | 0.048 | 11.740 | 0 | 2,595,000 | 3.707 | ||||
25/10/2024 | 0.051 | 11.920 | 100,000 | 2,595,000 | 3.707 | 100,000 | 0.051 | ||
24/10/2024 | 0.056 | 11.940 | 0 | 2,695,000 | 3.850 | ||||
23/10/2024 | 0.057 | 11.960 | 300,000 | 2,695,000 | 3.850 | 300,000 | 0.057 | ||
22/10/2024 | 0.059 | 11.980 | 0 | 2,995,000 | 4.279 | ||||
21/10/2024 | 0.055 | 11.660 | 260,000 | 2,995,000 | 4.279 | 80,000 | 0.056 | 180,000 | 0.064 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |