日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.045 | 27.250 | 0 | 7,275,000 | 10.390 | ||||
14/11/2024 | 0.046 | 27.250 | 0 | 7,275,000 | 10.390 | ||||
13/11/2024 | 0.059 | 28.350 | 500,000 | 7,275,000 | 10.390 | 500,000 | 0.053 | ||
12/11/2024 | 0.050 | 27.850 | 200,000 | 7,775,000 | 11.110 | 200,000 | 0.063 | ||
11/11/2024 | 0.083 | 29.950 | 10,000 | 7,575,000 | 10.820 | 10,000 | 0.080 | ||
08/11/2024 | 0.130 | 31.400 | 130,000 | 7,565,000 | 10.810 | 130,000 | 0.127 | ||
07/11/2024 | 0.145 | 32.000 | 480,000 | 7,695,000 | 10.990 | 330,000 | 0.153 | 150,000 | 0.154 |
06/11/2024 | 0.105 | 29.500 | 0 | 7,875,000 | 11.250 | ||||
05/11/2024 | 0.119 | 30.600 | 0 | 7,875,000 | 11.250 | ||||
04/11/2024 | 0.095 | 29.300 | 0 | 7,875,000 | 11.250 | ||||
01/11/2024 | 0.095 | 29.300 | 15,000 | 7,875,000 | 11.250 | 15,000 | 0.089 | ||
31/10/2024 | 0.096 | 28.850 | 0 | 7,890,000 | 11.270 | ||||
30/10/2024 | 0.097 | 29.400 | 70,000 | 7,890,000 | 11.270 | 70,000 | 0.101 | ||
29/10/2024 | 0.110 | 30.000 | 0 | 7,820,000 | 11.170 | ||||
28/10/2024 | 0.133 | 30.900 | 130,000 | 7,820,000 | 11.170 | 130,000 | 0.125 | ||
25/10/2024 | 0.109 | 30.000 | 215,000 | 7,950,000 | 11.360 | 215,000 | 0.106 | ||
24/10/2024 | 0.103 | 29.450 | 0 | 8,165,000 | 11.660 | ||||
23/10/2024 | 0.113 | 30.700 | 50,000 | 8,165,000 | 11.660 | 50,000 | 0.111 | ||
22/10/2024 | 0.102 | 30.200 | 235,000 | 8,115,000 | 11.590 | 235,000 | 0.101 | ||
21/10/2024 | 0.109 | 30.200 | 55,000 | 8,350,000 | 11.930 | 50,000 | 0.108 | 5,000 | 0.113 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |