日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.046 | 27.250 | 0 | 360,000 | 0.903 | ||||
14/11/2024 | 0.046 | 27.250 | 0 | 360,000 | 0.903 | ||||
13/11/2024 | 0.059 | 28.350 | 0 | 360,000 | 0.903 | ||||
12/11/2024 | 0.055 | 27.850 | 60,000 | 360,000 | 0.903 | 60,000 | 0.070 | ||
11/11/2024 | 0.089 | 29.950 | 0 | 300,000 | 0.753 | ||||
08/11/2024 | 0.122 | 31.400 | 200,000 | 300,000 | 0.753 | 150,000 | 0.131 | ||
07/11/2024 | 0.109 | 32.000 | 0 | 450,000 | 1.129 | ||||
06/11/2024 | 0.067 | 29.500 | 0 | 450,000 | 1.129 | ||||
05/11/2024 | 0.086 | 30.600 | 0 | 450,000 | 1.129 | ||||
04/11/2024 | 0.067 | 29.300 | 0 | 450,000 | 1.129 | ||||
01/11/2024 | 0.067 | 29.300 | 0 | 450,000 | 1.129 | ||||
31/10/2024 | 0.065 | 28.850 | 0 | 450,000 | 1.129 | ||||
30/10/2024 | 0.073 | 29.400 | 0 | 450,000 | 1.129 | ||||
29/10/2024 | 0.084 | 30.000 | 0 | 450,000 | 1.129 | ||||
28/10/2024 | 0.104 | 30.900 | 0 | 450,000 | 1.129 | ||||
25/10/2024 | 0.088 | 30.000 | 0 | 450,000 | 1.129 | ||||
24/10/2024 | 0.081 | 29.450 | 15,000 | 450,000 | 1.129 | 15,000 | 0.082 | ||
23/10/2024 | 0.106 | 30.700 | 20,000 | 435,000 | 1.092 | 20,000 | 0.106 | ||
22/10/2024 | 0.096 | 30.200 | 0 | 415,000 | 1.041 | ||||
21/10/2024 | 0.099 | 30.200 | 50,000 | 415,000 | 1.041 | 50,000 | 0.108 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |