日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.355 | 53.550 | 215,000 | 555,000 | 1.409 | 5,000 | 0.380 | 210,000 | 0.356 |
14/11/2024 | 0.325 | 52.400 | 20,000 | 350,000 | 0.889 | 20,000 | 0.335 | ||
13/11/2024 | 0.350 | 53.100 | 135,000 | 370,000 | 0.940 | 95,000 | 0.367 | 40,000 | 0.359 |
12/11/2024 | 0.375 | 54.100 | 90,000 | 425,000 | 1.079 | 90,000 | 0.360 | ||
11/11/2024 | 0.365 | 53.550 | 0 | 515,000 | 1.308 | ||||
08/11/2024 | 0.380 | 53.800 | 5,000 | 515,000 | 1.308 | 5,000 | 0.390 | ||
07/11/2024 | 0.350 | 53.000 | 25,000 | 520,000 | 1.320 | 5,000 | 0.350 | 20,000 | 0.340 |
06/11/2024 | 0.375 | 53.900 | 40,000 | 505,000 | 1.282 | 40,000 | 0.350 | ||
05/11/2024 | 0.365 | 53.500 | 40,000 | 465,000 | 1.181 | 40,000 | 0.366 | ||
04/11/2024 | 0.415 | 54.900 | 10,000 | 425,000 | 1.079 | 10,000 | 0.415 | ||
01/11/2024 | 0.425 | 55.000 | 10,000 | 415,000 | 1.054 | 10,000 | 0.425 | ||
31/10/2024 | 0.420 | 55.000 | 0 | 405,000 | 1.028 | ||||
30/10/2024 | 0.400 | 54.350 | 25,000 | 405,000 | 1.028 | 25,000 | 0.400 | ||
29/10/2024 | 0.430 | 55.000 | 0 | 430,000 | 1.092 | ||||
28/10/2024 | 0.430 | 54.800 | 0 | 430,000 | 1.092 | ||||
25/10/2024 | 0.430 | 54.900 | 5,000 | 430,000 | 1.092 | 5,000 | 0.430 | ||
24/10/2024 | 0.435 | 54.950 | 0 | 435,000 | 1.105 | ||||
23/10/2024 | 0.435 | 54.750 | 5,000 | 435,000 | 1.105 | 5,000 | 0.435 | ||
22/10/2024 | 0.450 | 55.400 | 0 | 430,000 | 1.092 | ||||
21/10/2024 | 0.450 | 55.400 | 30,000 | 430,000 | 1.092 | 30,000 | 0.450 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |