| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/03/2026 | 0.109 | 44.560 | 6,725,000 | 420,000 | 0.600 | 3,175,000 | 0.094 | 3,150,000 | 0.093 |
| 13/03/2026 | 0.110 | 44.160 | 33,850,000 | 445,000 | 0.636 | 16,320,000 | 0.105 | 16,765,000 | 0.103 |
| 12/03/2026 | 0.102 | 43.180 | 10,010,000 | 0 | 0.000 | 5,005,000 | 0.100 | 5,005,000 | 0.100 |
| 11/03/2026 | 0.100 | 42.800 | 700,000 | 0 | 0.000 | 350,000 | 0.098 | 350,000 | 0.095 |
| 10/03/2026 | 0.089 | 41.000 | 4,240,000 | 0 | 0.000 | 2,120,000 | 0.090 | 2,120,000 | 0.090 |
| 09/03/2026 | 0.094 | 40.940 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/03/2026 | 0.100 | 40.740 | 6,930,000 | 0 | 0.000 | 3,465,000 | 0.094 | 3,465,000 | 0.095 |
| 05/03/2026 | 0.090 | 38.460 | 4,200,000 | 0 | 0.000 | 2,100,000 | 0.096 | 2,100,000 | 0.096 |
| 04/03/2026 | 0.087 | 38.640 | 500,000 | 0 | 0.000 | 250,000 | 0.086 | 250,000 | 0.087 |
| 03/03/2026 | 38.260 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 02/03/2026 | 41.140 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 27/02/2026 | 41.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 26/02/2026 | 41.380 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 25/02/2026 | 43.060 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 24/02/2026 | 44.720 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 23/02/2026 | 45.120 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 20/02/2026 | 43.720 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 16/02/2026 | 43.940 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 13/02/2026 | 45.280 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 12/02/2026 | 44.640 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/03/2026 16:31 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |